Centaurus Metals Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% -87.9% 59.1% -44.2% -40.9% -100.0% inf% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -83.7% -100.0% 0.0% 0.0% inf% -100.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% 0.0% 0.0% -inf% -inf% -29854.5% -95900.0% -inf% -inf% -inf% -8485.9% -inf% -inf%
EBIT (mln) -8 -1 -1 -0 -1 -1 -1 -2 -1 0 -4 -4 -10 -19 -20 -35 -0 -4 -3 -4 -4 -4 -10 -17 -44 -43 -22
EBIT Δ r/r 0.0% -90.9% 9.7% -44.1% 242.1% -9.5% -11.5% 75.7% -40.1% -103.6% -8707.9% 2.0% 147.4% 96.9% 4.9% 76.7% -100.0% 38210.4% -32.6% 34.1% 12.5% 4.9% 140.3% 67.0% 154.3% -2.3% -49.4%
EBIT (%) 0.0% 0.0% -927.1% -4283.1% -9207.8% -14938.0% -22375.5% 0.0% -33633.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7170182186.2% 0.0% 0.0% 0.0% -3011994.2% -21067217.9% 0.0% 0.0% 0.0% -710951.6% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 -1 -0 1 -0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -4 -1 -1 -0 -1 -1 -1 -2 -1 0 -4 -4 -10 -19 -18 -35 -10 -4 -3 -4 -4 -4 -10 -17 -44 -43 -20
EBITDA(%) 0.0% 0.0% -897.9% -4107.5% -9072.6% -14706.0% -22136.8% 0.0% -33194.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7139019838.1% 0.0% 0.0% 0.0% -2981935.2% -20969810.3% 0.0% 0.0% 0.0% -702365.6% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) -4 -0 0 0 -1 -1 -1 -0 -5 4 -3 -0 -0 1 0 -3 0 -0 -1 -0 0 0 -0 -0 -1 -1 -2
Zysk Netto (mln) -4 -0 0 0 -1 -1 -1 -2 4 -4 -1 -4 -12 -21 -19 -33 -10 -4 -3 -4 -4 -4 -11 -17 -43 -41 -18
Zysk netto Δ r/r 0.0% -90.9% -169.4% -91.3% -6813.9% -63.4% 111.6% 76.3% -284.4% -198.7% -63.9% 209.6% 211.4% 70.3% -10.5% 75.8% -68.0% -64.6% -30.8% 41.9% 15.5% 1.9% 168.3% 48.2% 150.8% -4.4% -54.7%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 293.5% 210.8% -8893.3% -5839.7% -20908.8% 0.0% 97087.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -6622467004.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2964130.7% -21293430.4% 0.0% 0.0% 0.0% -681386.7% 0.0% 0.0%
EPS -4.31 -0.32 0.2 0.0184 -1.18 -0.38 -0.69 -0.97 1.38 -1.15 -0.41 -0.85 -1.45 -1.87 -1.22 -1.94 -0.58 -0.0974 -0.0542 -0.0396 -0.0287 -0.0222 -0.0404 -0.0504 -0.1 -0.0895 -0.0372
EPS (rozwodnione) -4.31 -0.32 0.2 0.0092 -1.18 -0.38 -0.69 -0.97 1.38 -1.15 -0.41 -0.85 -1.45 -1.87 -1.22 -1.94 -0.58 -0.0974 -0.0542 -0.0396 -0.0287 -0.0222 -0.0404 -0.0504 -0.1 -0.0895 -0.0372
Ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 5 8 11 15 17 18 38 47 92 146 193 284 337 420 455 496
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 5 8 11 15 17 18 38 47 92 146 193 284 337 420 455 496
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD