PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 314,868 602,680 33 36 6 21 86 223
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% -100.00% 161.3% 528.9%
Marża brutto 73.4% 78.9% 61.4% 46.4% 48.8% 57.2% 23.0% 20.8%
Koszty i Wydatki (mln) 120,595 266,996 25 30 6 16 78 211
EBIT (mln) 192,033 344,110 8 5 -0 6 38 13
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% -100.00% 382.1% 137.3%
EBIT (%) 61.0% 57.1% 24.0% 15.4% -1.10% 28.0% 44.2% 5.8%
Przychody fiansowe (mln) 261 249 0 0 0 0 0 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 1 5 14
Amortyzacja (mln) 8,192 12,947 0 0 0 0 0 1
EBITDA (mln) 200,225 357,057 8 6 0 6 10 15
EBITDA(%) 63.6% 59.2% 24.8% 15.9% 1.5% 30.3% 11.8% 6.6%
NOPLAT (mln) 194,534 335,933 8 6 0 5 34 0
Podatek (mln) 87,271 21,999 2 1 0 1 1 0
Zysk Netto (mln) 105,460 317,461 6 5 0 4 30 -1
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% -100.00% 380.8% -112.31%
Zysk netto (%) 33.5% 52.7% 19.0% 13.7% 1.4% 18.9% 34.9% -0.27%
EPS 11.04 33.24 0.001 7.29 0.52 6.24 42.54 -0.0001
EPS (rozwodnione) 11.04 33.24 0.001 7.29 0.52 6.24 42.54 -0.0001
Ilośc akcji (mln) 9,552 9,552 11,242 10,115 11,252 10,115 11,246 11,246
Ważona ilośc akcji (mln) 9,552 9,552 11,242 10,115 11,242 10,115 11,242 11,242
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR USD USD