Dental Corporation Public Company Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 167.098526 207.02349 231.311378 218.365565 553.186013 944.204815 1 076.295388 1 122.104082 1 108.296185 1 132.486634 1 074.717021 1 329.52507
Aktywa trwałe (mln) 134.76869 161.874094 201.398014 183.877025 465.690039 641.993546 782.945842 816.250668 811.58353 790.959962 769.268991 967.63924
Rzeczowe aktywa trwałe netto 85.864 113.098 137.052 123.942 447.717289 519.709242 649.535219 649.46 641.841 623.602 610.875 812.692
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.998022 99.998022 99.998022 99.998022 99.998022 99.998022 99.998022
Wartości niematerialne i prawne 46.036482 42.97519 51.000642 45.948262 2.862 2.783 11.743 10.728444 9.754017 8.328532 7.441852 5.962
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 46.036482 42.97519 51.000642 45.948262 2.862 102.781022 111.741022 110.726467 109.75204 108.326555 107.439874 105.960022
Należności netto 20.19388 15.178581 4.463 0.646 2.573 92.019 85.157 102.016 111.438 120.387 76.44 102.999
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3e-06 0.0 24.103 25.72 26.521501 25.416002 0.0
Aktywa obrotowe 32.329836 45.149397 29.913364 34.48854 87.495975 302.211268 293.349545 305.853413 296.712655 341.526672 305.448029 361.885829
Środki pieniężne i Inwestycje 1.500402 3.35781 8.266758 16.098614 59.852 24.72 10.261 43.969 36.804 57.959 48.971 40.581
Zapasy 10.635553 18.937 7.827 8.638 12.704 171.1 184.352 155.071 144.122 161.001 176.809 196.708
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.500402 3.35781 8.266758 16.098614 59.852 24.72 10.261 43.969 36.804 57.959 48.971 40.581
Należności krótkoterminowe 37.383995 23.701 10.841 13.446 14.046 80.336 74.417 83.822868 92.230228 104.132767 85.066919 91.928
Dług krótkoterminowy 38.125577 40.797475 34.575304 25.385275 0.7665 78.541235 265.287805 113.149786 131.950632 118.424063 140.387554 151.090718
Zobowiązania krótkoterminowe 78.494567 113.962512 74.230631 63.143844 41.378298 193.701597 399.861378 199.094387 224.961291 227.783445 230.14115 301.674735
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 1.682 1.856 3.589 2.232 4.566 9.816 2.122265 1e-06 0.0 0.0 7.695
Zobowiązania długoterminowe 54.921647 55.785355 74.513108 48.896331 102.185576 345.425788 287.391183 444.69553 431.922031 367.446748 259.650459 249.673325
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.678822
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.81067 6.253024 4.145557 2.349196 0.7665 0.0 18.13646 54.218506 59.87446 50.619537 48.196793 44.952379
Zobowiązania ogółem 133.416214 169.747867 148.743739 112.040175 143.563874 539.127386 687.252561 643.789918 656.883323 595.230194 489.791609 551.348061
Kapitał własny 4.553432 35.076001 82.558827 106.316408 409.616353 405.077428 389.042826 478.314163 451.412861 537.256439 584.92541 778.177008
Udziały mniejszościowe 29.12888 2.199622 0.008812 0.008982 0.005786 0.006064 0.004497 0.009465 0.009206 0.008673 0.008892 0.011452
Pasywa 167.098526 207.02349 231.311378 218.365565 553.186013 944.204815 1 076.295388 1 122.104082 1 108.296185 1 132.486634 1 074.717021 1 329.52507
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3e-06 0.0 24.103 25.72 26.521501 25.416002 1e-06
Dług (mln) 92.503096 95.843105 107.638229 72.286563 100.7665 420.996085 546.204374 551.189701 555.626507 475.849036 386.663911 340.621489
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.500402 3.35781 8.266758 16.098614 59.852 24.72 10.261 43.969 36.804 57.959 48.971 40.581
Dług netto 91.002694 92.485295 99.371471 56.18795 40.9145 396.276085 535.943374 507.220701 518.822507 417.890036 337.692911 300.040489
Ticker D.BK D.BK D.BK D.BK D.BK D.BK D.BK D.BK D.BK D.BK D.BK D.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB