DATRON AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 9.049867 10.966272 21.793702 21.106568 22.66641 24.771766 26.751445 27.744496 31.671463 35.311206 37.645566 38.879419 42.02692 48.031245 0.0 73.456251
Aktywa trwałe (mln) 2.591478 2.422792 3.879882 5.36456 4.369689 3.851537 4.976351 5.189872 4.537824 4.174936 6.207293 7.578241 7.330446 8.357257 0.0 40.952918
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.142491 1.814654 3.395016 3.961426 3.901944 3.387567 3.947572 4.196974 3.743606 3.636814 4.459877 5.993412 5.984126 6.985483 0.0 38.564756
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.131436
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.120463 0.15861 0.119837 0.184646 0.148765 0.173739 0.296017 0.350762 0.200086 0.096821 0.15767 0.0 0.066422
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.017686 0.010896 0.004098 0.120463 0.15861 0.119837 0.184646 0.148765 0.173739 0.296017 0.350762 0.200086 0.096821 0.15767 0.0 1.197859
Należności netto 1.454285 2.151161 2.904018 5.367458 4.911868 5.170719 5.510512 6.111318 6.516857 7.052382 7.04093 6.045028 6.372614 8.167078 0.0 4.62385
Inwestycje długoterminowe 1.239906 0.398798 0.442505 0.0 0.309135 0.344133 0.844133 0.844133 0.620479 0.242105 1e-06 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 6.458389 8.54348 17.91382 15.742008 17.011432 19.731752 20.398019 20.917931 25.959272 29.886463 31.438273 31.301177 34.696473 39.673987 0.0 32.503332
Środki pieniężne i Inwestycje 2.66817 2.742944 8.321706 3.366745 5.173305 5.718138 5.306568 4.708842 7.097525 10.486197 9.36199 13.134977 14.348402 12.918024 0.0 7.34709
Zapasy 2.18382 3.027897 5.401022 6.847588 6.754532 8.584337 9.490447 9.797118 11.903842 11.936417 14.277013 11.304572 13.336231 17.760598 0.0 20.455921
Inwestycje krótkoterminowe 0.150294 0.153662 0.007044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.517876 2.589282 8.314662 3.366745 5.173305 5.718138 5.306568 4.708842 7.097525 10.486197 9.36199 13.134977 14.348402 12.918024 0.0 7.34709
Należności krótkoterminowe 0.960503 1.922576 0.0 0.997883 0.797089 0.818594 1.117391 1.799112 1.244473 1.047912 1.448 0.914575 0.702897 2.61608 0.0 2.528427
Dług krótkoterminowy 0.554239 0.502623 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.896518) (0.416163) (0.90539) 0.6 0.211 0.189847 0.232938 0.232938 0.0 0.024246
Zobowiązania krótkoterminowe 3.110031 3.129276 0.0 2.055339 3.076635 3.306837 3.616469 3.535863 4.606814 4.994553 3.168 2.382233 1.782949 2.850107 0.0 4.177203
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.008032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.896518 0.416163 0.90539 (0.6) 0.334 0.467053 0.538047 0.309491 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.195135 2.813739 4.638691 1.09647 1.633094 2.414013 2.245163 1.580003 2.421042 0.437 3.735183 4.570622 4.958005 6.198272 0.0 25.533693
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.018817 0.00824 0.152875 0.630842 0.38088 0.066553 0.318642 0.965302 0.830576 0.83019 0.767638 1.747667 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 5.305166 5.943016 4.638691 3.15181 3.856918 4.41598 4.735817 4.213049 5.220394 6.254254 6.903183 6.952855 6.740954 9.048379 0.0 29.710897
Kapitał własny 3.7447 5.023256 17.15501 17.954758 18.80949 20.355784 22.015627 23.531445 26.451073 29.056954 30.742382 31.926563 35.285965 38.982865 0.0 43.745354
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014 (0.010803) (0.008237) (0.011216) 0.067246 0.150337 0.0 (0.110419)
Pasywa 9.049867 10.966272 21.793702 21.106568 22.666414 24.771773 26.75145 27.744503 31.671469 35.311211 37.645566 38.879419 42.02692 48.031245 0.0 73.456251
Inwestycje 1.3902 0.552461 0.44955 0.272135 0.309135 0.344133 0.844133 0.844133 0.620479 0.242105 1e-06 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.554239 0.502623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.884052 0.645025 0.651977 0.35324 0.0 22.776389
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.517876 2.589282 8.314662 3.366745 5.173305 5.718138 5.306568 4.708842 7.097525 10.486197 9.36199 13.134977 14.348402 12.918024 0.0 7.34709
Dług netto (1.963636) (2.086659) (8.314662) (3.366745) (5.173305) (5.718138) (5.306568) (4.708842) (7.097525) (9.886197) (8.477938) (12.489952) (13.696425) (12.564784) 0.0 15.429298
Ticker DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE DAR.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR