Deutsche Beteiligungs AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 306.77 291.948 309.418 266.288 320.12 394.387008 272.262 290.502 316.112 279.905 298.993 310.652 347.089 327.164 404.632 472.405 485.22 491.615 474.587 734.953 646.407 708.269 913.687
Aktywa trwałe (mln) 271.205 258.193 251.69 201.137 124.618 211.345 147.153 163.373 244.27 228.614 238.674 218.573 245.882 275.872 330.462 332.399 452.805 429.075 396.376 645.388 598.014 667.321 889.721
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.7 0.628 0.526 0.0 0.0 0.0 8.133 8.019 0.841 1.514 1.546 1.273 1.304 1.191 1.235 1.129 0.839 0.582 5.144 4.22 2.31 13.769 13.288
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.11 0.146 0.108 0.0 0.0 0.0 0.039 0.025 0.025 0.03 0.045 0.034 0.151 0.616 0.846 0.693 0.438 0.301 0.49 0.439 0.155 0.158 52.104
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.11 0.146 0.108 0.088 0.076 0.039 0.039 0.025 0.025 0.03 0.045 0.034 0.151 0.616 0.846 0.693 0.438 0.301 0.49 0.439 0.155 0.158 52.104
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.381 50.823 0.0 13.982 11.054 7.418 10.549 31.059 45.132 21.475 15.444 8.469
Inwestycje długoterminowe 269.707 256.925 250.957 0.0 0.0 0.0 138.333 151.729 232.765 216.516 233.733 247.695 249.627 274.065 328.381 330.577 451.528 428.192 390.742 640.729 595.549 653.394 809.008
Aktywa obrotowe 35.565 33.755 57.728 65.151 195.502 183.042 125.109 127.129 71.842 51.291 60.319 77.102 86.298 48.584 71.278 139.03 30.989 54.483 49.426 82.869 40.633 35.462 23.966
Środki pieniężne i Inwestycje 0.303 5.122 1.218 40.716 164.739 155.765 36.072 109.703 37.855 33.167 29.311 50.222 61.997 34.109 57.296 127.976 23.571 43.934 18.367 37.737 19.158 20.018 23.966
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.382 77.382 1e-06 1e-06 55.411 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.916 14.106 0.655 6.579 30.429 33.589 5.875 0.0 0.0 0.0 25.498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.303 5.122 1.218 40.716 164.739 155.765 36.072 50.787 23.749 32.512 22.732 19.793 38.318 28.234 57.296 127.976 23.571 43.934 18.367 37.737 19.158 20.018 23.966
Należności krótkoterminowe 1.634 1.956 0.537 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.003 0.404 0.423 0.374 0.564 1.193 4.924
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.869 0.948 41.513 1.49 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 1.634 1.956 0.537 0.0 0.0 0.0 17.147 19.13 26.398 30.125 20.454 18.395 19.842 15.121 0.0 0.0 1.003 0.404 0.423 0.374 0.564 1.193 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.838 (0.574) (40.949) (0.297) 0.0
Zobowiązania długoterminowe (16.832) (18.639) (20.928) 0.0 0.0 0.0 10.293 12.406 15.799 10.901 12.334 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.408 17.822 4.097 0.564 13.137 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.082 0.118 0.13 0.072 0.079 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.984 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.953 3.149 0.941 11.647 0.0
Zobowiązania ogółem 151.016 132.884 79.234 19.729 31.138 40.795008 27.44 31.536 42.197 41.026 32.788 32.239 43.701 15.121 35.012 27.521 37.44 0.404 51.056 36.191 66.952 38.89 225.326
Kapitał własny 155.092 158.737 229.052 246.559 288.982 353.592 244.822 258.966 273.915 238.879 278.291 278.413 303.388 182.313 369.62 444.884 447.78 460.207 423.588 698.82 579.513 669.438 688.361
Udziały mniejszościowe 0.331 0.327 1.132 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.086 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.055 0.057 0.058 0.058 0.059 0.0
Pasywa 306.77 291.294 307.154 266.288 320.12 394.387008 272.262 290.502 316.112 279.905 298.993 310.652 347.089 0.0 404.632 472.405 485.22 491.615 474.587 734.953 646.407 708.269 913.687
Inwestycje 269.707 256.925 250.957 0.0 0.0 0.0 138.333 151.729 232.765 216.516 233.733 247.695 278.01 279.94 328.381 330.577 451.528 428.192 390.742 640.729 595.549 653.394 809.008
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.822 4.097 42.454 13.137 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.303 5.122 1.218 40.716 164.739 155.765 36.072 50.787 23.749 32.512 22.732 19.793 38.318 28.234 57.296 127.976 23.571 43.934 18.367 37.737 19.158 20.018 23.966
Dług netto (0.303) (5.122) (1.218) (40.716) (164.739) (155.765) (36.072) (50.787) (23.749) (32.512) (22.732) (19.793) (38.318) (28.234) (57.296) (127.976) (23.571) (43.934) (0.545) (33.64) 23.296 (6.881) (23.966)
Ticker DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE DBAN.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR