DB Energy S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 21.568637 22.840294 31.891331 83.32588 99.269972 70.810343
Aktywa trwałe (mln) 6.387331 7.649514 8.835733 9.21143 9.324281 8.710492
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.597044 1.941667 2.212747 0.16719 1.672804 1.514162
Wartość firmy 0.0 0.233107 0.157505 378.01223 0.378012 0.378012
Wartości niematerialne i prawne 0.010707 5.422981 5.920657 6 347.57999 7.077505 6.622358
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.010707 5.422981 0.157505 6 725.59222 7.455517 7.00037
Należności netto 11.332162 11.044712 11.776831 56.465899 65.100011 59.424718
Inwestycje długoterminowe 1e-06 (5.422981) 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 15.181306 15.190779 23.055597 74.11445 89.94569 62.099851
Środki pieniężne i Inwestycje 2.536407 2.159282 9.689377 7.66941 12.936823 1.824257
Zapasy 1.077122 1.986785 0.603487 9.42603 11.752193 0.674841
Inwestycje krótkoterminowe 0.576299 6.00463 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.536407 2.159282 9.689377 7.66941 12.936823 1.824257
Należności krótkoterminowe 7.901633 2.072612 1.221351 6.79265 10.154244 3.339286
Dług krótkoterminowy 1.23889 3.091452 1.733355 2.68202 7.304017 8.007655
Zobowiązania krótkoterminowe 11.000363 8.346739 7.881626 2 715.547 35.486062 19.595263
Rozliczenia międzyokresowe 1.858393 3.139049 4.326931 16.63655 17.650614 6.106927
Zobowiązania długoterminowe 3.560928 4.410715 12.389737 (2 652.42729) 31.264632 25.671848
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.072415 0.022059 0.037482 1.30411 2.024257 0.632886
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.060582 1.371168 2.069962 2.122273 1.677057 1.303681
Zobowiązania ogółem 14.561291 12.757455 20.271363 63.11971 66.750694 45.267111
Kapitał własny 7.007346 10.082839 11.619967 20.20617 32.519277 25.543232
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 21.568637 22.840294 31.891331 83.32588 99.269972 70.810343
Inwestycje 0.5763 0.58165 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 1.23889 3.091452 9.493277 35.00921 31.368584 28.763726
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.536407 2.159282 9.689377 7.66941 12.936823 1.824257
Dług netto (1.297517) 0.93217 (0.1961) 27.3398 18.431761 26.939469
Ticker DBE.WA DBE.WA DBE.WA DBE.WA DBE.WA DBE.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN