Doubleview Gold Corp.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% inf% -inf% -inf% -inf%
EBIT (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -0 -1 1 -1 -2 -2
EBIT Δ r/r 0.0% -48.4% 1035.4% 209.2% -16.2% 188.3% -3.0% -17.0% -1.5% -30.0% 117.6% -156.2% -309.1% 110.7% -23.1%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -27795.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -0 -1 -0 -1 1 -1 -2 -2
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -27795.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 1 0 0 -0
Zysk Netto (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -0 -1 -0 -1 -2 -1
Zysk netto Δ r/r 0.0% -48.4% 1035.4% 179.0% -7.1% 188.3% -16.7% 47.6% -20.2% -54.1% 142.1% -55.0% 164.9% 126.8% -43.6%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -22545.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.0081 -0.004 -0.0181 -0.0297 -0.0204 -0.0261 -0.0125 -0.0151 -0.0111 -0.0041 -0.0084 -0.0036 -0.0087 -0.0157 -0.008
EPS (rozwodnione) -0.0078 -0.004 -0.0181 -0.0297 -0.0204 -0.0261 -0.0125 -0.0151 -0.0111 -0.0041 -0.0084 -0.0036 -0.0087 -0.0157 -0.008
Ilośc akcji (mln) 2 2 6 10 14 31 54 66 71 89 105 110 121 153 168
Ważona ilośc akcji (mln) 2 2 6 10 14 31 54 66 71 89 105 110 121 153 168
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD