De Grey Mining Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 7.924392 11.566821 11.502257 5.06788 7.868238 6.404133 3.090482 2.631649 1.58482 2.563557 0.374398 0.718746 0.369256 1.264403 2.20026 24.329242 33.630182 79.765179 227.347624 311.607533 445.602118 1 314.609927
Aktywa trwałe (mln) 6.044169 7.62392 7.446447 0.418568 1.871067 2.388744 0.193871 0.143333 0.122574 0.079487 0.071418 0.12516 0.105665 0.026019 1.038758 22.873773 31.519583 51.094654 153.762973 244.647205 329.01651 433.880437
Rzeczowe aktywa trwałe netto 6.044169 7.62392 7.446447 0.367568 0.353067 0.34011 0.193871 0.143333 0.122574 0.079487 0.071418 0.05016 0.030665 0.026019 1.038758 22.673773 31.40448 1.95498 8.805074 10.658797 12.662809 430.353058
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.06764 0.067815 0.514713 0.049553 0.050842 0.075181 0.023204 0.075142 0.046099 0.025443 0.028801 0.01108 0.004496 0.003989 0.003469 0.003759 0.359562 0.428348 1.503359 1.878079 1.76344 10.59578
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.051 1.518 2.048634 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.075 0.075 0.0 0.0 0.2 0.115103 0.201275 0.111871 0.024866 8.643565 3.527379
Aktywa obrotowe 1.880223 3.942901 4.05581 4.649312 5.997171 4.015389 2.896611 2.488316 1.462246 2.48407 0.30298 0.593586 0.263591 1.238384 1.161502 1.455469 2.110599 28.670525 73.584651 66.960328 116.585608 880.72949
Środki pieniężne i Inwestycje 1.812583 3.819454 3.480182 4.542165 5.865388 3.887904 2.862131 2.389059 1.375979 2.418214 0.237484 0.553308 0.242472 1.207561 1.007029 1.147538 1.335398 28.152622 70.9497 63.494235 112.705077 867.172253
Zapasy (0.026382) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011695 0.019894 0.010993 0.087758 0.206656 0.279071 0.179493 0.191513
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.535408
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.812583 3.819454 3.480182 4.542165 5.865388 3.887904 2.862131 2.389059 1.375979 2.418214 0.237484 0.553308 0.242472 1.207561 1.007029 1.147538 1.335398 28.152622 70.9497 63.494235 112.705077 686.636845
Należności krótkoterminowe 0.140879 0.279537 0.100481 0.337353 0.122036 0.159662 0.033077 0.044804 0.074285 0.122844 0.150111 0.024311 0.062148 0.141151 0.942327 1.259961 1.15497 2.798952 15.95085 16.803472 14.355405 7.255865
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (12.7) 0.115864 0.353212 0.420745 0.51181 0.747112
Zobowiązania krótkoterminowe 0.140879 0.695166 1.05994 1.082769 0.971251 0.478342 0.305288 0.494545 0.243478 0.277332 0.291869 0.115511 0.087872 0.189717 1.024126 2.032741 14.016475 3.110704 18.308904 19.584457 26.004133 28.861837
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 1.422044 33.40132 3.88193 3.541046 9.794527
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.443207 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.399815 1.87058 1.474351 1.172951 8.117416
Zobowiązania ogółem 0.140879 0.695166 1.05994 1.082769 0.971251 0.478342 0.305288 0.494545 0.243478 0.277332 0.291869 0.115511 0.087872 0.189717 1.024126 14.732742 14.016475 4.532749 51.710224 23.466387 29.545179 38.656364
Kapitał własny 7.783513 10.871655 10.442317 3.985111 6.896987 5.925791 2.785194 2.137104 1.341342 2.286225 0.082529 0.603235 0.281384 1.074686 1.176134 9.5965 19.613707 75.23243 175.6374 288.141146 416.056939 1 275.953563
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 7.924392 11.566821 11.502257 5.06788 7.868238 6.404133 3.090482 2.631649 1.58482 2.563557 0.374398 0.718746 0.369256 1.264403 2.20026 24.329242 33.630182 79.765179 227.347624 311.607533 445.602118 1 314.609927
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.051 1.518 2.048634 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.075 0.075 0.0 0.0 0.2 0.115103 0.201275 0.111871 0.024866 8.643565 184.062787
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.515679 2.223792 1.895096 1.684761 8.117416
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.812583 3.819454 3.480182 4.542165 5.865388 3.887904 2.862131 2.389059 1.375979 2.418214 0.237484 0.553308 0.242472 1.207561 1.007029 1.147538 1.335398 28.152622 70.9497 63.494235 112.705077 686.636845
Dług netto (1.812583) (3.819454) (3.480182) (4.542165) (5.865388) (3.887904) (2.862131) (2.389059) (1.375979) (2.418214) (0.237484) (0.553308) (0.242472) (1.207561) (1.007029) (1.147538) (1.335398) (27.636943) (68.725908) (61.599139) (111.020316) (678.519429)
Ticker DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX DEG.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD