Devyani International Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 10,475 11,106 16,335 18,211 11,194 20,641 29,728 35,563 49,511
Przychód Δ r/r 0.0% 6.0% 47.1% 11.5% -38.5% 84.4% 44.0% 19.6% 39.2%
Marża brutto 28.0% 32.5% 54.6% 53.9% 62.2% 63.8% 62.6% 45.6% 54.6%
EBIT (mln) -368 435 829 684 164 2,622 3,680 2,675 27,018
EBIT Δ r/r 0.0% -218.2% 90.7% -17.5% -76.0% 1494.4% 40.4% -27.3% 909.9%
EBIT (%) -3.5% 3.9% 5.1% 3.8% 1.5% 12.7% 12.4% 7.5% 54.6%
Koszty finansowe (mln) 434 437 1,534 1,733 1,484 1,226 1,444 1,869 2,648
EBITDA (mln) 482 1,104 3,480 3,358 2,525 4,682 6,489 6,524 8,422
EBITDA(%) 4.6% 9.9% 21.3% 18.4% 22.6% 22.7% 21.8% 18.3% 17.0%
Podatek (mln) 14 -8 13 18 -11 -320 -206 133 197
Zysk Netto (mln) -1,201 460 -909 -1,065 -552 1,563 2,650 473 91
Zysk netto Δ r/r 0.0% -138.3% -297.8% 17.1% -48.2% -383.2% 69.5% -82.2% -80.6%
Zysk netto (%) -11.5% 4.1% -5.6% -5.8% -4.9% 7.6% 8.9% 1.3% 0.2%
EPS -1.04 0.4 -0.76 -1.0 -0.5 1.32 2.2 0.39 0.08
EPS (rozwodnione) -1.04 0.4 -0.76 -1.0 -0.5 1.32 2.19 0.39 0.08
Ilośc akcji (mln) 1,154 1,154 1,203 1,062 1,100 1,185 1,205 1,212 1,144
Ważona ilośc akcji (mln) 1,154 1,154 1,203 1,062 1,100 1,188 1,209 1,212 1,144
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR