Distribution Finance Capital Holdings plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 2.917 37.891 130.323 235.0 201.322 388.608 582.496 691.938 786.54
Aktywa trwałe (mln) 0.005 0.037 5.843 1.742 0.997 1.806 2.355 0.0 676.51
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.005 0.037 0.229 0.88 0.203 0.74 1.478 2.372 1.295
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.62 0.862 0.794 1.066 0.877 0.0 0.95
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.62 0.862 0.794 1.066 0.877 0.0 0.95
Należności netto 0.001 0.323 1.67 1.44 0.347 0.617 1.077 4.213 7.695
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 4.994 7.994 66.601 108.867 23.021 15.376 1.064
Aktywa obrotowe 2.812 6.781 9.226 14.122 21.233 29.597 110.63 0.0 110.03
Środki pieniężne i Inwestycje 2.811 6.458 7.556 14.122 21.233 29.597 111.201 93.027 110.03
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.811 6.458 7.556 14.122 21.233 29.597 111.201 93.027 110.03
Należności krótkoterminowe 0.022 0.097 0.524 0.651 0.624 0.282 0.218 0.0 0.524
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 164.236 0.057 0.109 0.145 0.148 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.022 0.097 0.524 3.292 2.785 2.307 2.806 0.148 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.022 0.097 0.524 0.049 0.05 0.05 0.05 590.171 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.377 0.0 0.395 0.25 1.155 0.0
Zobowiązania ogółem 0.068 39.355 75.771 170.444 150.433 302.55 486.257 591.474 671.186
Kapitał własny 2.849 (1.464) 54.552 64.556 50.889 86.058 96.239 100.414 115.354
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2.917 37.891 130.323 235.0 201.322 388.608 582.496 691.938 786.54
Inwestycje 0.0 0.0 4.994 7.994 66.601 108.867 23.021 15.376 1.064
Dług (mln) 0.0 35.728 69.334 164.663 0.107 0.554 0.445 11.305 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.811 6.458 7.556 14.122 21.233 29.597 111.201 93.027 110.03
Dług netto (2.811) 29.27 61.778 150.541 (21.126) (29.043) (110.756) (81.722) (110.03)
Ticker DFCH.L DFCH.L DFCH.L DFCH.L DFCH.L DFCH.L DFCH.L DFCH.L DFCH.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP