Delta Lithium Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 50.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% -inf% -inf%
EBIT (mln) -0 -0 -0 -0 0 -1 -1 -2 -1 -3 -9 -17
EBIT Δ r/r 0.0% -48.7% 393.2% 11273.5% -100.0% -inf% 79.5% 46.1% -55.0% 348.3% 195.7% 77.3%
EBIT (%) -11748.3% -4217.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -0 0 -1 -1 -2 -1 -3 -9 -6
EBITDA(%) -7781.4% -4201.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 0 -0 0 0 -0 -0 0 -0 0 -1
Zysk Netto (mln) -0 -0 -0 -1 0 -1 -1 -2 -1 -8 -9 -12
Zysk netto Δ r/r 0.0% -63.6% 308.8% 34116.4% -100.0% -inf% 94.5% 45.9% -55.0% 1042.8% 6.0% 46.3%
Zysk netto (%) -16237.2% -4138.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -2.4 -0.68 -2.78 -0.0168 0.0 -0.0264 -0.0343 -0.0498 -0.0098 -0.0356 -0.0213 -0.0197
EPS (rozwodnione) -2.4 -0.68 -2.78 -0.0168 0.0 -0.0264 -0.0343 -0.0498 -0.0098 -0.0356 -0.0213 -0.0197
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 31 29 21 31 31 72 226 401 634
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 31 29 21 31 31 72 226 401 634
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD