Dredging Corporation of India Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 0 5,729 7,053 6,852 0 5,071 4,847 6,349 7,704 7,350 6,659 5,851 5,919 6,612 7,334 7,533 8,010 11,648 9,431 11,421
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 23.1% -2.8% -100.0% inf% -4.4% 31.0% 21.3% -4.6% -9.4% -12.1% 1.1% 11.7% 10.9% 2.7% 6.3% 45.4% -19.0% 21.1%
Marża brutto 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 44.7% 46.1% 49.1% 44.2% 64.3% 98.4% 98.5% 98.6% 99.1% 71.7% 76.4% 5.2% 6.5% 69.5%
EBIT (mln) -3,074 2,165 1,521 -5,908 -5,009 1,140 46 200 498 905 392 179 229 549 269 -1,433 -23 392 635 -119
EBIT Δ r/r 0.0% -170.4% -29.8% -488.5% -15.2% -122.8% -95.9% 330.6% 149.6% 81.6% -56.7% -54.3% 27.9% 139.5% -51.1% -633.4% -98.4% -1828.7% 62.1% -118.7%
EBIT (%) 0.0% 37.8% 21.6% -86.2% 0.0% 22.5% 1.0% 3.1% 6.5% 12.3% 5.9% 3.1% 3.9% 8.3% 3.7% -19.0% -0.3% 3.4% 6.7% -1.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 13 0 0 0 0 0 110 257 163 181 176 172 166 178 121 286 285 381
EBITDA (mln) -2,703 2,531 1,938 -5,381 -4,348 1,843 927 1,101 1,881 1,826 1,665 1,351 1,447 1,826 1,515 -240 1,204 1,782 2,022 1,636
EBITDA(%) 0.0% 44.2% 27.5% -78.5% 0.0% 36.3% 19.1% 17.3% 24.4% 24.8% 25.0% 23.1% 24.4% 27.6% 20.7% -3.2% 15.0% 15.3% 21.4% 14.3%
Podatek (mln) -46 177 -40 155 76 54 44 11 13 30 32 49 46 53 79 18 12 13 18 14
Zysk Netto (mln) 1,765 1,887 1,548 464 701 395 132 205 375 624 419 74 171 380 55 -1,723 36 126 357 -275
Zysk netto Δ r/r 0.0% 7.0% -18.0% -70.0% 51.1% -43.6% -66.6% 55.6% 83.1% 66.2% -32.8% -82.3% 131.5% 121.8% -85.5% -3224.4% -102.1% 251.8% 184.2% -176.9%
Zysk netto (%) 0.0% 32.9% 22.0% 6.8% 0.0% 7.8% 2.7% 3.2% 4.9% 8.5% 6.3% 1.3% 2.9% 5.8% 0.8% -22.9% 0.4% 1.1% 3.8% -2.4%
EPS 63.02 67.4 55.29 16.56 25.02 14.11 4.71 7.32 13.41 22.29 14.97 2.65 6.12 13.58 1.97 -61.52 1.27 4.49 12.74 -9.81
EPS (rozwodnione) 63.02 67.4 55.29 16.56 25.02 14.11 4.71 7.32 13.41 22.29 14.97 2.65 6.12 13.58 1.97 -61.52 1.27 4.49 12.74 -9.81
Ilośc akcji (mln) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Ważona ilośc akcji (mln) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR