Diversified United Investment Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 111.615 130.555 146.828 221.606 203.395 251.296 317.369 434.712 586.633 540.86 466.238 531.977 574.662 519.948 620.371 713.496 845.263 827.175 929.568 1 033.28 1 112.486 1 017.347 1 257.382 1 210.878 1 263.024 1 337.56
Aktywa trwałe (mln) 92.615 101.732 132.704 218.737 193.352 248.023 310.806 423.22 582.425 529.297 444.852 524.703 570.017 496.426 603.824 700.101 817.767 815.239 899.799 1 015.344 1 031.994999 979.149 1 242.603 1 199.38 1 252.086 1 325.562
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 9.601 20.752 1.789 1.335 1.491 1.705 2.291 2.678 2.883 3.583 2.97 3.763 4.318 9.582 5.772 6.48 6.46 6.933 9.11 13.702 7.009 5.019 9.506 1.391 1.018 3.159
Inwestycje długoterminowe 92.615 101.732 132.704 218.737 193.352 248.023 310.806 423.22 582.425 529.297 444.852 524.703 570.017 496.426 603.824 700.101 817.767 815.239 899.799 1 015.344 1 031.995 979.149 1 242.603 1 199.38 1 252.086 1 325.562
Aktywa obrotowe 19.65 35.907 17.512 5.704 8.87 2.871 6.21 11.201 3.909 46.16 56.386 6.963 4.59 23.459 16.504 13.348 27.447 11.883 29.714 17.833 80.491 38.198 14.779 11.498 10.938 11.998
Środki pieniężne i Inwestycje 10.049 15.155 15.723 4.369 7.379 1.166 3.919 8.523 1.026 42.577 53.416 3.2 0.272 13.877 10.732 6.868 20.987 4.95 20.604 4.131 73.392 33.092 5.156 5.338 4.119 3.794
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (7.009) (4.364) (7.398) 1e-06 2.064 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.786 8.323 4.67 4.068 0.261 0.0 0.0 0.0 0.0 34.623 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1e-06) 0.0 0.0 (4.627) (5.702) (5.955)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.263 6.832 11.053 0.301 7.118 1.166 3.919 8.523 1.026 7.954 18.416 3.2 0.272 13.877 10.732 6.868 20.987 4.95 20.604 4.131 73.392 33.092 5.156 9.965 9.821 9.749
Należności krótkoterminowe 1.073 0.859 0.225 0.112 0.066 0.038 0.058 0.059 0.098 0.095 0.46 0.113 0.142 0.116 0.072 0.064 0.099 0.103 0.065 0.252 0.158 0.096 0.094 0.116 0.125 0.21
Dług krótkoterminowy 0.786 15.0 25.0 25.407 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 1.859 9.182 4.895 4.119 25.066 0.038 0.058 0.059 0.098 0.095 0.46 0.113 0.142 0.116 0.072 0.064 0.099 0.103 0.065 0.252 23.745 1.404 1.034999 1.582 0.724 1.331
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (22.49) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.155 0.0 0.0 0.385 0.367 34.905 36.98 87.867 165.693 106.489 95.759 108.261 117.644 100.224 128.299 154.006 174.238 174.989 204.107 233.712 72.5 72.5 117.5 150.0 90.0 527.362
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.155 0.0 0.0 0.385 0.367 0.405 0.98 62.907 92.927 66.609 31.13 43.467 52.975 35.725 63.589 89.226 89.039 79.805 109.047 138.451 160.315 139.193 199.688 167.775 195.512 224.931
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 4.672 20.199 26.697 30.49 25.969 35.47 37.695 90.181 165.791 111.027 96.803 108.374 117.846 100.34 128.371 154.266 175.947 175.452 204.637 235.009 256.61 213.097 318.223 319.357 286.236 303.762
Kapitał własny 106.943 110.356 120.131 191.116 177.426 215.826 279.674 344.531 420.842 429.833 369.435 423.603 456.816 419.608 492.0 559.23 669.316 651.723 724.931 798.271 855.876 804.25 939.159 891.521 976.788 1 033.798
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 111.615 130.555 146.828 221.606 203.395 251.296 317.369 434.712 586.633 540.86 466.238 531.977 574.662 519.948 620.371 713.496 845.263 827.175 929.568 1 033.28 1 112.486 1 017.347 1 257.382 1 210.878 1 263.024 1 337.56
Inwestycje 92.615 101.732 132.704 218.737 193.613 248.023 310.806 423.22 582.425 563.92 479.852 524.703 570.017 496.426 603.824 700.101 817.767 815.239 899.799 1 015.344 1 031.994999 979.149 1 242.603 1 199.38 1 252.086 1 325.562
Dług (mln) 0.0 15.0 25.0 25.407 25.0 34.5 36.0 24.96 72.766 39.88 64.629 64.794 64.669 64.499 64.71 64.78 85.199 95.184 95.06 95.261 95.0 72.5 117.5 150.0 90.0 77.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.263 6.832 11.053 0.301 7.118 1.166 3.919 8.523 1.026 7.954 18.416 3.2 0.272 13.877 10.732 6.868 20.987 4.95 20.604 4.131 73.392 33.092 5.156 9.965 9.821 9.749
Dług netto (9.263) 8.168 13.947 25.106 17.882 33.334 32.081 16.437 71.74 31.926 46.213 61.594 64.397 50.622 53.978 57.912 64.212 90.234 74.456 91.13 21.608 39.408 112.344 140.035 80.179 67.751
Ticker DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX DUI.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD