Dewhurst Group Plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2019-09-30 2020-03-31 2020-09-30 2021-03-31 2021-09-30 2022-03-31 2022-09-30 2023-03-31 2023-09-30 2024-03-31 2024-09-30
Przychód (mln) 24 28 27 29 27 27 31 30 28 31 33
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% -3.98% 11.2% 5.2% 0.8% 14.5% 9.6%
Marża brutto 11.9% 9.1% 16.0% 12.2% 23.1% 14.1% 11.4% 13.0% 13.8% 11.8% 13.3%
Koszty i Wydatki (mln) 21 26 23 25 21 23 27 26 24 27 -29
EBIT (mln) 3 3 4 4 6 4 3 4 4 4 4
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 121.1% 48.3% -20.74% 12.2% -40.03% -4.11% 28.2%
EBIT (%) 11.9% 9.1% 16.0% 12.2% 23.1% 14.1% 11.4% 13.0% 13.8% 11.8% 13.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
EBITDA (mln) 4 4 6 5 8 5 4 5 5 5 6
EBITDA(%) 17.8% 14.6% 21.3% 17.5% 27.8% 16.9% 14.1% 15.6% 17.1% 15.5% 18.0%
NOPLAT (mln) 2 2 4 3 6 4 3 4 4 4 5
Podatek (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Zysk Netto (mln) 2 2 3 2 5 2 3 3 3 2 3
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 174.9% 39.2% -2.80% 31.5% -50.93% 14.5% 2.3%
Zysk netto (%) 7.7% 5.6% 10.0% 6.7% 18.7% 8.1% 8.7% 8.3% 9.1% 8.1% 8.2%
EPS 0.22 0.19 0.33 0.24 0.63 0.27 0.33 0.31 0.31 0.32 0.35
EPS (rozwodnione) 0.22 0.19 0.33 0.24 0.63 0.27 0.33 0.31 0.31 0.32 0.35
Ilośc akcji (mln) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Ważona ilośc akcji (mln) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP