Dewhurst Group Plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 11.591 14.42 14.588 15.071 16.327 18.523 22.559 23.609 25.62 27.089 30.45 33.738 36.75 39.76 38.597 40.997 41.703 47.036 49.245 53.657 61.956 67.623 68.458 74.156 72.721 73.138
Aktywa trwałe (mln) 3.058 4.485 3.98 3.899 4.106 3.856 6.617 9.831 9.206 10.693 11.897 13.117 18.875 15.386 14.958 14.343 13.938 15.198 15.581 24.018 27.973 33.723 31.39 31.862 29.828 31.157
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.058 3.158 2.901 2.918 3.106 3.044 2.952 2.804 2.695 4.219 4.519 4.609 9.581 9.669 9.24 8.665 8.581 9.24 9.267 9.271 13.225 20.22 20.629 21.62 19.869 18.731
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.531 5.192 5.318 5.554 5.896 6.122 7.357 3.555 3.173 3.129 2.695 3.444 4.575 8.598 9.719 9.743 9.626 10.105 9.516 9.453
Wartości niematerialne i prawne 0.0 1.327 1.079 0.981 1.0 0.812 0.034 0.089 0.112 0.043 0.264 0.184 0.158 0.125 0.836 0.463 0.171 0.091 0.098 4.51 2.831 1.139 0.024 0.019 0.389 0.008
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 1.327 1.079 0.981 1.0 0.812 1.565 5.281 5.43 5.597 6.16 6.306 7.515 3.68 4.009 3.592 2.866 3.535 4.673 13.108 12.55 10.882 9.65 10.124 9.905 9.461
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.077 6.908 8.394 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.993 9.553 10.008 12.599 10.182 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 8.533 9.935 10.608 11.172 12.221 14.667 15.942 13.778 16.414 16.396 18.553 20.621 17.875 24.374 23.639 26.654 27.765 31.838 33.664 29.639 33.983 33.9 37.068 42.294 42.893 41.981
Środki pieniężne i Inwestycje 1.725 1.734 1.799 1.805 3.525 5.447 6.438 5.077 6.659 5.12 7.476 9.593 5.009 11.101 10.506 12.928 14.958 16.674 18.087 9.44 16.98 18.139 20.463 21.764 24.374 21.56
Zapasy 3.492 4.151 4.368 4.663 4.107 4.153 3.778 3.037 2.778 4.122 3.983 4.009 4.269 4.852 4.557 4.501 4.751 4.863 5.566 6.279 6.01 6.208 6.597 7.931 8.337 7.966
Inwestycje krótkoterminowe 0.023 0.027 0.175 0.403 1.224 2.982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.702 1.707 1.624 1.402 2.301 2.465 6.438 5.077 6.659 5.12 7.476 9.593 5.009 11.101 10.506 12.928 14.958 16.674 18.087 9.44 16.98 18.139 20.463 21.764 24.374 21.56
Należności krótkoterminowe 1.093 1.449 2.147 2.214 1.877 1.728 3.588 3.442 3.878 4.664 4.54 4.234 5.222 5.583 5.445 5.398 4.502 5.365 5.567 8.185 8.18 9.433 7.571 7.783 6.899 2.181
Dług krótkoterminowy 0.0 0.214 0.213 0.194 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.512 0.45 0.505 0.719 0.789
Zobowiązania krótkoterminowe 2.927 4.053 4.359 4.6 4.355 5.066 4.252 3.98 4.497 5.506 4.898 4.583 5.697 6.34 6.197 6.357 5.168 6.083 6.261 9.021 8.706 10.556 8.453 8.632 8.354 9.635
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (2.408) (1.882) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.385) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.172 0.879 0.635 0.408 0.257 0.211 7.104 5.697 3.777 3.7 6.072 8.068 9.299 11.856 10.53 12.192 12.197 16.373 11.751 7.628 10.57 14.241 7.274 3.991 4.05 2.202
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.602
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.416 2.987 2.698 2.657 2.389
Zobowiązania ogółem 3.099 4.932 4.994 5.008 4.612 5.277 11.356 9.677 8.274 9.206 10.97 12.651 14.996 18.196 16.727 18.549 17.365 22.456 18.012 16.649 19.276 24.797 15.727 12.623 12.404 11.837
Kapitał własny 8.492 9.488 9.594 10.063 11.715 13.246 11.203 13.932 17.346 17.883 19.48 21.087 21.605 21.564 21.259 21.813 23.804 23.991 30.232 37.008 42.68 42.826 52.731 61.533 60.317 61.301
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.149 0.0 0.611 0.635 0.534 0.589 1.001 1.057 1.265 1.443 1.562 1.649 1.382 0.69
Pasywa 11.591 14.42 14.588 15.071 16.327 18.523 22.559 23.609 25.62 27.089 30.45 33.738 36.75 39.76 38.597 40.997 41.703 47.036 49.245 53.657 61.956 67.623 68.458 74.156 72.721 73.138
Inwestycje 0.023 0.027 0.175 0.403 1.224 2.982 6.438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.639 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.948 0.693 0.493 0.012 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.485 2.987 2.698 2.657 2.389
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.702 1.707 1.624 1.402 2.301 2.465 6.438 5.077 6.659 5.12 7.476 9.593 5.009 11.101 10.506 12.928 14.958 16.674 18.087 9.44 16.98 18.139 20.463 21.764 24.374 21.56
Dług netto (1.702) (0.759) (0.931) (0.909) (2.289) (2.464) (6.438) (5.077) (6.659) (5.12) (7.476) (9.593) (4.97) (11.101) (10.506) (12.928) (14.958) (16.674) (18.087) (9.44) (16.98) (14.654) (17.476) (19.066) (21.717) (19.171)
Ticker DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L DWHT.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP