Dynamatic Technologies Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 1,532 1,982 2,402,890 3,560 3,976 4,253 4,576 14,972 14,521 15,875 16,292 14,806 14,941 12,977 14,788 12,120 11,034 12,534 13,158 14,163 14,038
Przychód Δ r/r 0.0% 29.4% 121132.8% -99.9% 11.7% 7.0% 7.6% 227.2% -3.0% 9.3% 2.6% -9.1% 0.9% -13.1% 14.0% -18.0% -9.0% 13.6% 5.0% 7.6% -0.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 47.0% 36.7% 38.2% 42.1% 43.9% 42.0% 43.3% 37.8% 41.6% 41.7% 45.7% 43.9% 50.9% 52.0% 44.2% 53.4%
EBIT (mln) 234 312 352,217 677 631 363 390 1,072 930 1,100 1,097 955 1,140 882 1,199 1,018 688 923 1,018 977 890
EBIT Δ r/r 0.0% 33.2% 112747.5% -99.8% -6.8% -42.6% 7.4% 175.1% -13.2% 18.2% -0.3% -13.0% 19.4% -22.6% 35.9% -15.1% -32.4% 34.1% 10.3% -4.0% -8.8%
EBIT (%) 15.3% 15.7% 14.7% 19.0% 15.9% 8.5% 8.5% 7.2% 6.4% 6.9% 6.7% 6.4% 7.6% 6.8% 8.1% 8.4% 6.2% 7.4% 7.7% 6.9% 6.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 249 275 0 0 952 784 682 745 715 793 799 696 590 654 626 567
EBITDA (mln) 310 403 451,797 809 885 624 640 1,509 1,403 1,629 1,623 1,454 1,680 1,507 2,089 2,291 1,650 1,774 1,910 2,644 1,811
EBITDA(%) 20.2% 20.3% 18.8% 22.7% 22.3% 14.7% 14.0% 10.1% 9.7% 10.3% 10.0% 9.8% 11.2% 11.6% 14.1% 18.9% 15.0% 14.2% 14.5% 18.7% 12.9%
Podatek (mln) 54 82 83,666 121 56 53 86 106 242 120 213 86 160 118 226 -253 56 96 124 138 121
Zysk Netto (mln) 104 137 149,310 180 -52 105 217 246 -119 138 286 123 196 7 275 391 -219 155 428 1,218 430
Zysk netto Δ r/r 0.0% 31.7% 108863.2% -99.9% -129.0% -301.1% 106.2% 13.7% -148.3% -215.6% 108.1% -57.1% 59.8% -96.3% 3715.3% 42.2% -156.0% -170.7% 176.6% 184.7% -64.7%
Zysk netto (%) 6.8% 6.9% 6.2% 5.1% -1.3% 2.5% 4.7% 1.6% -0.8% 0.9% 1.8% 0.8% 1.3% 0.1% 1.9% 3.2% -2.0% 1.2% 3.3% 8.6% 3.1%
EPS 21.42 28.84 34.93 49.78 -10.06 19.42 40.04 45.51 -22.0 25.42 47.28 19.36 30.94 1.14 43.32 61.59 -34.49 24.4 67.33 179.4 63.39
EPS (rozwodnione) 21.42 28.84 34.93 49.78 -10.06 19.42 40.04 45.51 -22.0 25.42 47.28 19.36 30.94 1.14 43.32 61.59 -34.49 24.4 67.33 179.4 63.39
Ilośc akcji (mln) 4 4 4,194 42 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
Ważona ilośc akcji (mln) 4 4 4,194 42 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR