Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 9,674 8,599 8,227 7,902 7,861 6,761 33,085 8,608 12,294 8,969 8,986 8,892 11,029 8,582 12,299 7,224 -3,130 6,452 6,643 7,291 7,339 7,604 10,450 7,431 3,596 8,208 7,959 9,957 11,492 9,181 7,837 8,047 9,009 9,210 9,246 8,781 9,922 8,718 8,395 11,043 12,025 10,414
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.74% -21.37% 302.2% 8.9% 56.4% 32.6% -72.84% 3.3% -10.29% -4.32% 36.9% -18.76% -128.38% -24.82% -45.99% 0.9% -334.50% 17.9% 57.3% 1.9% -51.00% 8.0% -23.83% 34.0% 219.6% 11.9% -1.54% -19.18% -21.60% 0.3% 18.0% 9.1% 10.1% -5.34% -9.20% 25.8% 21.2% 19.5%
Marża brutto 42.6% 50.6% 39.5% 45.6% 55.8% 49.1% 89.8% 56.0% 54.5% 61.9% 63.9% 55.8% 56.6% 56.3% 66.7% 75.9% -29.50% 80.0% 76.3% 74.4% 72.1% 60.0% 98.6% 75.4% -41.72% 64.2% 57.5% 91.3% 58.4% 77.5% 44.6% 44.2% 45.0% 56.4% 52.3% 46.3% 43.7% 47.7% 43.7% 47.6% 48.2% 46.2%
Koszty i Wydatki (mln) 16,478 7,987 8,781 16,831 20,402 9,349 10,482 7,694 25,805 6,792 6,847 6,740 20,473 8,020 7,569 7,945 -5,747 4,234 5,789 5,387 4,875 4,707 4,162 6,264 6,843 5,199 5,445 11,379 5,455 6,701 6,025 7,593 9,169 5,720 4,252 6,733 10,255 5,623 5,632 11,043 7,465 7,710
EBIT (mln) -2,976 877 -922 -3,722 -6,273 -2,658 22,558 863 -5,856 2,143 2,093 2,121 -2,532 523 4,683 -761 9,492 2,166 803 1,856 2,460 2,847 6,258 1,109 -3,276 2,970 2,472 3,401 1,129 2,434 839 3,075 -1,031 3,490 4,994 1,962 -333 3,095 2,764 4,204 4,560 2,704
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 110.8% -403.04% 2547.4% 123.2% -6.64% 180.6% -90.72% 145.8% -56.77% -75.61% 123.8% -135.89% 474.9% 314.3% -82.85% 343.7% -74.09% 31.5% 678.9% -40.24% -233.20% 4.3% -60.50% 206.7% 134.5% -18.07% -66.08% -9.61% -191.30% 43.4% 495.5% -36.18% -67.67% -11.30% -44.66% 114.2% 1468.7% -12.63%
EBIT (%) -30.77% 10.2% -11.20% -47.10% -79.80% -39.31% 68.2% 10.0% -47.63% 23.9% 23.3% 23.9% -22.96% 6.1% 38.1% -10.54% -303.28% 33.6% 12.1% 25.5% 33.5% 37.4% 59.9% 14.9% -91.10% 36.2% 31.1% 34.2% 9.8% 26.5% 10.7% 38.2% -11.44% 37.9% 54.0% 22.3% -3.36% 35.5% 32.9% 38.1% 37.9% 26.0%
Przychody fiansowe (mln) 884 283 291 107 1,157 193 157 330 795 210 312 140 544 1,238 184 242 1,227 246 295 261 74 227 0 238 143 139 192 65 622 374 164 241 230 931 529 16 0 32 0 45 0 37
Koszty finansowe (mln) 40 69 69 68 68 67 86 76 75 81 80 80 79 78 78 77 76 83 89 84 677 222 192 91 694 311 59 112 2,865 962 1,433 3,540 888 2,635 2,495 1,653 529 1,619 914 214 0 2,301
Amortyzacja (mln) 608 463 463 423 493 435 451 443 516 461 457 466 367 466 483 489 264 428 445 439 496 469 463 468 463 458 447 503 673 645 497 812 880 903 894 925 899 997 968 990 997 1,112
EBITDA (mln) -1,035 1,678 454 -2,141 -4,244 -1,812 24,807 2,265 -5,733 3,041 3,673 2,088 -2,339 3,296 8,988 1,972 10,839 2,918 1,586 4,280 2,527 2,542 6,869 1,648 347 3,780 4,423 4,726 2,630 4,951 2,738 2,928 589 3,835 4,897 3,465 713 3,442 3,222 9,585 -2,036 3,125
EBITDA(%) -30.74% 12.4% -4.02% -45.27% -72.81% -62.89% 75.1% -3.43% 33.4% 30.9% 11.0% 11.7% -34.09% 14.4% 36.9% -9.25% -168.45% 37.2% -0.83% 28.9% 50.5% -13.38% 91.2% 14.0% 1.6% 32.8% 46.4% 14.7% 66.4% 41.9% 15.2% 48.3% -1.68% 47.7% 63.7% 32.9% 5.7% 46.9% 38.4% 86.8% -16.93% 30.0%
NOPLAT (mln) -2,968 1,511 -1,191 -3,915 -7,612 -3,821 21,702 1,305 -7,003 2,630 528 845 -4,203 770 4,257 -1,288 11,004 2,187 1,317 1,466 1,399 1,822 4,996 503 -368 2,817 3,350 4,033 795 3,585 1,112 -213 -1,138 854 2,474 771 -2,635 60 540 8,381 1,064 -289
Podatek (mln) 1,340 398 213 310 -211 74 8,911 430 -904 1,252 183 295 -205 714 1,425 325 19 617 1,016 750 -3,473 594 1,320 407 -1,756 1,207 820 3,069 185 869 699 -213 -659 448 524 -705 -3,265 305 -1,203 1,186 48 65
Zysk Netto (mln) -4,369 1,255 -1,358 -4,012 -7,290 -3,898 12,722 863 -6,102 1,394 306 538 -4,001 32 2,820 -1,621 12,032 1,398 5,565 651 3,084 1,228 3,677 55 1,379 1,300 2,530 965 543 2,194 414 -0 -479 489 2,100 1,152 892 328 1,740 7,202 1,110 -353
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.9% -410.52% 1036.7% 121.5% -16.30% 135.8% -97.60% -37.68% -34.44% -97.72% 822.5% -401.53% 400.7% 4290.4% 97.4% 140.2% -74.37% -12.17% -33.93% -91.50% -55.27% 5.9% -31.19% 1643.9% -60.66% 68.7% -83.64% -100.01% -188.22% -77.73% 407.3% 1309059.1% 286.4% -32.86% -17.12% 525.2% 24.4% -207.62%
Zysk netto (%) -45.16% 14.6% -16.51% -50.77% -92.75% -57.65% 38.5% 10.0% -49.63% 15.5% 3.4% 6.0% -36.27% 0.4% 22.9% -22.44% -384.46% 21.7% 83.8% 8.9% 42.0% 16.1% 35.2% 0.7% 38.4% 15.8% 31.8% 9.7% 4.7% 23.9% 5.3% -0.00% -5.31% 5.3% 22.7% 13.1% 9.0% 3.8% 20.7% 65.2% 9.2% -3.39%
EPS -3.24 0.93 -1.0 -2.97 -5.4 -2.88 9.4 0.64 -4.51 1.03 0.19 0.34 -2.51 0.0217 2.11 -1.21 9.02 1.0 3.55 0.41 1.97 0.78 2.34 0.035 0.88 1.03 1.61 0.61 0.39 1.41 0.27 -0.0001 -0.21 0.21 0.74 0.65 0.4 0.14 0.75 3.09 0.44 -0.15
EPS (rozwodnione) -3.24 0.93 -1.0 -2.96 -5.38 -2.88 9.4 0.64 -4.51 1.03 0.19 0.34 -2.51 0.0217 2.11 -1.21 9.02 1.0 3.55 0.41 1.97 0.78 2.34 0.035 0.88 1.03 1.61 0.61 0.39 1.4 0.26 -0.0001 -0.21 0.21 0.73 0.64 0.39 0.14 0.75 3.09 0.49 -0.15
Ilośc akcji (mln) 1,350 1,350 1,353 1,353 1,351 1,353 1,354 1,352 1,352 1,354 1,592 1,592 1,592 1,467 1,335 1,335 1,335 1,353 1,569 1,569 1,569 1,569 1,513 1,569 1,531 1,569 1,569 1,569 1,569 1,561 1,534 1,569 2,301 2,301 2,290 2,278 2,250 2,307 2,334 2,334 2,532 2,248
Ważona ilośc akcji (mln) 1,350 1,350 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354 1,592 1,592 1,592 1,467 1,335 1,335 1,335 1,353 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 2,301 2,301 2,319 2,305 2,263 2,334 2,334 2,334 2,248 2,248
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL