Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 90,124 268,389 688,502 640,994 701,098 2,043,127
Przychód Δ r/r 0.0% 197.8% 156.5% -6.9% 9.4% 191.4%
Marża brutto 17.4% 14.8% 12.9% 3.6% 4.0% 19.3%
EBIT (mln) 4,643 -58,533 -26,666 -97,311 -119,786 42,073
EBIT Δ r/r 0.0% -1360.6% -54.4% 264.9% 23.1% -135.1%
EBIT (%) 5.2% -21.8% -3.9% -15.2% -17.1% 2.1%
Koszty finansowe (mln) 6,762 27,230 163,323 272,882 318,874 333,996
EBITDA (mln) 34,358 42,206 174,035 315,071 601,834 698,882
EBITDA(%) 38.1% 15.7% 25.3% 49.2% 85.8% 34.2%
Podatek (mln) 10,674 -10,472 94,840 46,187 133,809 -78,850
Zysk Netto (mln) 12,134 -52,017 -129,475 -54,398 48,371 272,128
Zysk netto Δ r/r 0.0% -528.7% 148.9% -58.0% -188.9% 462.6%
Zysk netto (%) 13.5% -19.4% -18.8% -8.5% 6.9% 13.3%
EPS 13.84 -59.45 -147.97 -62.17 55.28 311.0
EPS (rozwodnione) 13.84 -59.45 -147.97 -62.17 55.28 311.0
Ilośc akcji (mln) 877 875 875 875 875 876
Ważona ilośc akcji (mln) 877 875 875 875 875 876
Waluta ARS ARS ARS ARS ARS ARS