FBD Holdings plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 84 84 84 84 83 83 88 88 78 78 84 84 84 84 88 88 86 86 89 89 90 90 92 92 79 79 89 89 88 88 91 91 86 86 96 96 102 102 109 109 113 113 120 120
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.42% -0.42% 4.9% 4.9% -6.27% -6.27% -5.05% -5.05% 7.1% 7.1% 4.9% 4.9% 2.5% 2.5% 1.5% 1.5% 5.4% 5.4% 3.7% 3.7% -12.26% -12.26% -3.40% -3.40% 10.9% 10.9% 2.5% 2.5% -1.78% -1.78% 5.3% 5.3% 18.5% 18.5% 13.6% 13.6% 10.4% 10.4% 9.7% 9.7%
Marża brutto 103.1% 103.1% 102.8% 103.6% 104.3% 104.3% 98.8% 92.4% 104.1% 104.1% 100.0% 103.0% 102.9% 102.9% 100.0% 99.7% 102.0% 102.0% 100.0% 102.7% 101.1% 101.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.3% 94.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 82 82 88 89 132 132 82 82 79 79 74 74 76 76 67 67 75 75 72 72 70 70 55 55 83 83 81 81 76 76 46 46 82 82 66 66 81 81 88 88 0 0 0 0
EBIT (mln) 2 2 -10 -10 -48 -48 -4 -4 -0 -0 6 6 8 8 20 20 11 11 23 23 20 20 38 38 -4 -4 8 8 12 12 45 45 11 11 40 40 30 30 32 32 113 113 120 120
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2536.32% -2536.32% -61.21% -58.17% -99.19% -99.19% 253.5% 253.5% 2233.7% 2233.7% 225.5% 225.5% 29.2% 29.2% 14.7% 14.7% 84.8% 84.8% 61.6% 61.6% -118.11% -118.11% -77.46% -77.46% 421.5% 421.5% 430.6% 430.6% -3.95% -3.95% -11.57% -11.57% 166.6% 166.6% -20.36% -20.36% 278.9% 278.9% 278.6% 278.6%
EBIT (%) 2.4% 2.4% -12.46% -11.55% -58.21% -58.21% -4.61% -4.61% -0.50% -0.50% 7.4% 7.4% 10.0% 10.0% 23.1% 23.1% 12.6% 12.6% 26.1% 26.1% 22.1% 22.1% 40.7% 40.7% -4.57% -4.57% 9.5% 9.5% 13.2% 13.2% 49.2% 49.2% 12.9% 12.9% 41.3% 41.3% 29.1% 29.1% 29.0% 29.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) -0 -0 -0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) -2 -2 10 10 48 48 4 4 0 0 -6 -6 -8 -8 -20 -20 -11 -11 -23 -23 -20 -20 -38 -38 4 4 -8 -8 -12 -12 -45 -45 -11 -11 -40 -40 -30 -30 -32 -32 0 0 0 0
EBITDA (mln) 0 0 8 6 12 12 9 9 -2 -2 2 2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -8 -8 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10 -10 -8 -8 -10 -10 -11 -11 113 0 0 0
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 9.5% 7.0% 14.4% 14.4% 10.8% 10.8% -2.15% -2.15% 2.6% 2.6% -2.88% -2.88% -1.53% -1.53% -1.86% -1.86% -8.50% -8.50% -0.71% -0.71% -0.83% -0.83% 0.1% 0.1% -1.55% -1.55% -0.72% -0.72% -0.88% -0.88% -11.49% -11.49% -8.50% -8.50% -9.82% -9.82% -9.89% -9.89% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPLAT (mln) 2 2 -4 -5 -48 -48 6 6 -3 -3 8 8 6 6 19 19 9 9 16 16 19 19 37 37 -5 -5 7 7 11 11 44 44 1 1 32 32 20 20 21 21 16 16 22 22
Podatek (mln) 0 0 1 1 6 6 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 6 6 0 0 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3
Zysk Netto (mln) 2 2 -3 -5 -42 -42 5 5 -2 -2 7 7 5 5 16 16 8 8 13 13 17 17 32 32 -4 -4 6 6 10 10 38 38 1 1 28 28 17 17 18 18 14 14 20 20
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2517.24% -2517.24% 253.4% 210.7% -94.49% -94.49% 37.2% 37.2% 320.1% 320.1% 134.8% 134.8% 56.3% 56.3% -19.76% -19.76% 109.7% 109.7% 146.8% 146.8% -124.30% -124.30% -80.35% -80.35% 334.4% 334.4% 509.9% 509.9% -88.67% -88.67% -28.33% -28.33% 1426.4% 1426.4% -34.74% -34.74% -15.77% -15.77% 8.9% 8.9%
Zysk netto (%) 2.1% 2.1% -3.90% -5.41% -50.99% -50.99% 5.7% 5.7% -3.00% -3.00% 8.3% 8.3% 6.2% 6.2% 18.5% 18.5% 9.4% 9.4% 14.6% 14.6% 18.7% 18.7% 34.8% 34.8% -5.18% -5.18% 7.1% 7.1% 11.0% 11.0% 42.1% 42.1% 1.3% 1.3% 28.7% 28.7% 16.3% 16.3% 16.5% 16.5% 12.4% 12.4% 16.4% 16.4%
EPS 0.05 0.05 -0.0953 -0.13 -1.23 -1.23 0.15 0.15 -0.07 -0.07 0.2 0.2 0.15 0.15 0.4 0.4 0.22 0.22 0.35 0.35 0.48 0.48 0.9 0.9 -0.12 -0.12 0.17 0.17 0.27 0.26 1.08 1.08 0.03 0.03 0.75 0.75 0.45 0.45 0.51 0.51 0.39 0.39 0.54 0.54
EPS (rozwodnione) 0.0514 0.0514 -0.0944 -0.13 -1.23 -1.23 0.15 0.15 -0.0676 -0.0676 0.2 0.2 0.12 0.12 0.37 0.37 0.19 0.19 0.33 0.33 0.48 0.48 0.9 0.9 -0.12 -0.12 0.17 0.17 0.27 0.27 1.07 1.07 0.03 0.03 0.75 0.75 0.44 0.44 0.5 0.5 0.38 0.38 0.53 0.53
Ilośc akcji (mln) 35 35 34 34 35 35 35 35 33 33 35 35 35 35 40 40 37 37 38 38 36 36 35 35 35 35 37 37 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 36 36 36 36 37 37
Ważona ilośc akcji (mln) 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 43 43 44 44 43 43 40 40 35 35 36 36 35 35 37 37 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 36 36 37 37 37 37
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR