Emeco Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Rok finansowy 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2005-06-30 2005-12-31 2007-01-31 2007-06-30 2008-01-31 2008-06-30 2008-12-30 2009-06-30 2009-09-30 2009-12-30 2010-01-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-30 2011-01-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-30 2012-01-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 0 0 139 277 154 309 264 132 132 202 101 101 101 101 251 126 126 126 126 283 141 141 141 141 220 110 110 110 110 124 117 111 131 109 59 74 122 171 210 224 240 246 294 299 322 373 382 430 445 435 388 387
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% 90.6% -52.36% -14.50% -34.46% -61.67% -23.34% -23.34% -50.00% 148.2% 24.1% 24.1% 24.1% -50.00% 124.9% 12.5% 12.5% 12.5% -50.00% 55.6% -22.20% -22.20% -22.20% -50.00% 12.6% 6.7% 0.7% 18.9% -11.90% -49.79% -33.50% -6.35% 56.9% 256.3% 204.6% 96.2% 44.0% 40.1% 33.2% 34.0% 51.3% 29.8% 43.8% 38.4% 16.5% 1.8% -9.83%
Marża brutto 0.0% 0.0% 63.1% 63.1% 65.6% 65.6% 75.2% 75.2% 75.2% 82.2% 82.2% 82.2% 82.2% 82.2% 86.2% 86.2% 86.2% 86.2% 86.2% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8% 93.4% 93.4% 93.4% 93.4% 93.4% 36.9% 30.0% 23.2% 35.1% 30.6% 15.8% 46.1% 38.6% 47.6% 46.3% 50.9% 35.0% 32.5% 30.4% 24.9% 28.9% 23.1% 20.9% 16.6% 24.4% 21.0% 28.9% 58.0%
Koszty i Wydatki (mln) 0 0 80 160 91 183 294 69 69 235 46 46 46 46 300 57 57 57 57 317 63 63 63 63 273 43 43 43 43 286 184 156 201 242 88 98 211 148 198 183 189 189 235 245 268 315 323 413 382 378 328 199
EBIT (mln) 0 0 27 55 27 55 49 24 24 39 20 20 20 20 45 22 22 22 22 61 31 31 31 31 41 20 20 20 20 -2 -16 -35 -22 -16 -8 -1 -2 26 40 47 52 58 59 54 54 57 59 17 63 57 60 188
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% 77.3% -55.68% -10.89% -28.17% -59.69% -19.39% -19.39% -50.00% 129.2% 14.6% 14.6% 14.6% -50.00% 172.7% 36.4% 36.4% 36.4% -50.00% 33.3% -33.33% -33.33% -33.33% -50.00% -108.86% -179.84% -271.45% -209.44% 764.3% -47.98% -96.34% -92.30% 268.1% 572.9% 3811.6% 3099.7% 120.1% 47.7% 13.1% 3.9% -0.74% -0.51% -68.43% 18.0% -0.81% 1.7% 1010.7%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 19.8% 19.8% 17.7% 17.7% 18.4% 18.4% 18.4% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% -1.46% -13.89% -31.60% -17.08% -14.33% -14.39% -1.74% -1.40% 15.3% 19.1% 21.2% 21.5% 23.5% 20.1% 18.0% 16.6% 15.4% 15.4% 3.9% 14.2% 13.1% 15.4% 48.6%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 13 27 19 14 18 8 22 25 23 29 21 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 11 22 6 13 14 7 7 11 6 6 6 6 12 6 6 6 6 12 6 6 6 6 15 8 8 8 8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 27 53 35 13 11 13 15 14 14 0
Amortyzacja (mln) 0 0 21 41 24 47 52 26 26 50 25 25 25 25 61 31 31 31 31 68 34 34 34 34 56 28 28 28 28 38 40 49 50 36 15 25 31 30 40 43 47 54 61 58 60 63 67 73 73 76 79 78
EBITDA (mln) 0 0 51 102 54 108 86 43 43 105 22 22 22 22 106 54 54 54 54 128 65 65 65 65 109 40 40 40 40 36 24 14 28 20 7 23 29 56 80 90 98 112 120 112 114 120 126 90 136 133 139 138
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 36.9% 36.9% 34.8% 34.8% 32.5% 32.9% 32.9% 51.7% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 42.2% 42.8% 42.8% 42.8% 42.8% 45.4% 46.1% 46.1% 46.1% 46.1% 49.8% 36.2% 36.2% 36.2% 36.2% 29.1% 20.5% 12.5% 21.2% 18.8% 11.6% 31.7% 23.9% 32.8% 38.2% 40.3% 40.8% 45.5% 40.7% 37.5% 35.4% 32.2% 32.9% 20.9% 30.6% 30.7% 35.7% 35.6%
NOPLAT (mln) 0 0 20 40 24 48 21 10 10 13 6 6 6 6 35 18 18 18 18 50 25 25 25 25 8 4 4 4 4 -172 -79 -72 -90 -119 -47 -32 -110 -2 -11 12 22 27 28 5 25 43 47 4 48 28 48 48
Podatek (mln) 0 0 6 12 7 14 14 7 7 7 3 3 3 3 10 5 5 5 5 15 8 8 8 8 5 3 3 3 3 3 25 20 19 12 14 0 15 0 19 0 -0 0 -11 2 7 13 13 1 9 8 15 15
Zysk Netto (mln) 0 0 14 27 17 34 7 3 3 -25 -12 -12 -12 -12 25 12 12 12 12 35 17 17 17 17 3 2 2 2 2 -169 -55 -52 -71 -107 -61 -32 -125 -2 7 12 22 27 39 3 17 30 35 3 39 19 33 34
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% -51.55% -87.89% -80.35% -173.02% -285.82% -471.64% -471.64% -50.00% 301.2% 200.6% 200.6% 200.6% -50.00% 181.2% 40.6% 40.6% 40.6% -50.00% -82.78% -91.39% -91.39% -91.39% -50.00% -11382.68% -3752.17% -3573.75% -4829.51% -36.73% 11.8% -38.46% 76.2% -98.01% 112.2% 137.0% 117.6% 1363.1% 426.3% -71.90% -21.04% 12.2% -11.34% -19.92% 122.7% -35.72% -4.34% 1158.2%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 9.9% 9.9% 10.9% 10.9% 2.5% 2.5% 2.5% -12.18% -12.18% -12.18% -12.18% -12.18% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% -136.79% -46.74% -47.10% -54.30% -98.24% -104.07% -43.58% -102.17% -1.24% 3.6% 5.3% 9.2% 10.9% 13.3% 1.1% 5.4% 8.1% 9.1% 0.6% 8.7% 4.5% 8.6% 8.7%
EPS 0.0 0.0 0.0283 0.0566 0.0349 0.0698 0.1762 0.0069 0.0477 -0.04900000000000001 -0.0255 -0.18 -0.0255 -0.18 0.6786 0.0257 0.18 0.0257 0.18 0.9678 0.0361 0.25 0.0361 0.25 0.0872 0.0031 0.0231 0.0031 0.0231 -2.93 -1.0 -0.93 -1.28 -1.79 -1.19 -0.54 -0.94 -0.0073 0.0275 0.0362 0.067 0.0821 0.11 0.0069 0.0322 0.056 0.0653 0.0052 0.075 0.0376 0.0644 0.0636
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0279 0.0558 0.0344 0.0688 0.1764 0.0068 0.0477 -0.049600000000000005 -0.0252 -0.18 -0.0252 -0.18 0.6694 0.0253 0.18 0.0253 0.18 0.9488 0.0356 0.25 0.0356 0.25 0.0863 0.0031 0.0231 0.0031 0.0231 -2.93 -1.0 -0.93 -1.28 -1.79 -1.19 -0.54 -0.94 -0.0073 0.0275 0.0362 0.0635 0.0759 0.11 0.0068 0.0322 0.0551 0.0643 0.0051 0.0734 0.0368 0.0636 0.0636
Ilośc akcji (mln) 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 58 55 56 55 60 52 60 133 293 271 328 328 328 364 483 540 539 532 515 516 517 516 528
Ważona ilośc akcji (mln) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 58 55 56 55 60 52 60 133 293 271 328 346 354 364 490 540 548 541 523 526 527 523 528
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD