eHealth, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 9 17 22 30 42 61 88 112 135 160 152 155 179 180 190 187 191 251 506 583 538 405 453 532
Przychód Δ r/r 0.0% 78.5% 34.1% 35.9% 38.2% 46.8% 43.2% 27.2% 20.7% 18.9% -5.5% 2.5% 15.2% 0.3% 5.5% -1.4% 2.0% 31.8% 101.4% 15.1% -7.6% -24.7% 11.7% 17.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 69.5% 98.5% 98.5% 97.9% 98.1% 98.4% 96.6% 96.6% 94.5% 96.9% 97.0% 97.5% 97.8% 98.3% 99.7% 99.5% 99.5% 99.3% 99.6% 99.6% 95.2% 99.7%
EBIT (mln) -21 -10 -3 -3 -1 8 16 21 26 33 13 13 4 -7 -6 -6 -9 3 130 53 -74 -83 -29 24
EBIT Δ r/r 0.0% -54.4% -66.1% 3.6% -81.3% -1364.2% 100.5% 32.7% 21.5% 26.0% -59.3% 1.5% -72.2% -281.2% -16.4% 3.6% 61.4% -127.0% 4979.1% -58.8% -239.6% 11.7% -65.0% -181.1%
EBIT (%) -228.2% -58.2% -14.7% -11.2% -1.5% 13.0% 18.2% 19.0% 19.2% 20.3% 8.7% 8.6% 2.1% -3.8% -3.0% -3.1% -5.0% 1.0% 25.6% 9.1% -13.8% -20.5% -6.4% 4.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43 11 11
EBITDA (mln) -23 -10 -3 -2 0 8 18 23 28 36 18 17 8 -1 9 -1 -3 38 139 66 -4 -42 -9 47
EBITDA(%) -243.5% -58.3% -14.7% -6.5% 0.6% 13.4% 20.2% 20.7% 20.8% 22.4% 11.6% 11.2% 4.7% -0.6% 4.9% -0.5% -1.5% 15.0% 27.4% 11.4% -0.8% -10.5% -2.0% 8.8%
Podatek (mln) 0 0 0 -0 0 -7 -10 11 11 15 6 6 2 9 -1 -1 -34 3 17 9 -21 -18 -2 9
Zysk Netto (mln) -20 -10 -3 -3 -0 17 32 14 15 17 7 7 2 -16 -5 -5 25 0 67 45 -104 -89 -28 10
Zysk netto Δ r/r 0.0% -51.2% -66.9% 4.1% -87.6% -4086.2% 91.5% -55.2% 8.3% 13.9% -61.5% 5.3% -75.7% -1040.5% -70.6% 2.5% -620.8% -99.1% 27653.9% -32.0% -329.6% -15.0% -68.2% -135.6%
Zysk netto (%) -212.8% -58.2% -14.4% -11.0% -1.0% 26.9% 36.0% 12.7% 11.4% 10.9% 4.4% 4.6% 1.0% -9.0% -2.5% -2.6% 13.3% 0.1% 13.2% 7.8% -19.4% -21.9% -6.2% 1.9%
EPS -4.67 -2.18 -0.65 -0.74 -0.0888 1.91 1.37 0.57 0.63 0.76 0.32 0.36 0.09 -0.88 -0.26 -0.27 1.37 0.0118 2.9 1.75 -3.9 -3.24 -1.01 0.34
EPS (rozwodnione) -4.67 -2.18 -0.17 -0.74 -0.0888 0.8 1.22 0.55 0.61 0.73 0.31 0.34 0.09 -0.88 -0.26 -0.27 1.33 0.0118 2.73 1.68 -3.9 -3.24 -1.01 0.34
Ilośc akcji (mln) 4 4 5 4 5 9 23 25 24 23 21 20 19 18 18 18 19 20 23 26 27 27 28 29
Ważona ilośc akcji (mln) 4 4 19 4 5 21 26 26 25 24 22 21 20 18 18 18 19 20 25 27 27 27 28 29
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD