Energa SA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 9,405 10,316 11,123 11,357 10,504 10,804 10,181 10,534 10,337 12,172 12,553 13,692 20,444 22,081 22,753
Przychód Δ r/r 0.0% 9.7% 7.8% 2.1% -7.5% 2.9% -5.8% 3.5% -1.9% 17.8% 3.1% 9.1% 49.3% 8.0% 3.0%
Marża brutto 14.4% 15.1% 14.3% 16.7% 19.4% 18.7% 13.1% 18.2% 19.9% 10.2% 10.2% 19.9% 12.9% 0.6% 14.3%
EBIT (mln) 880 904 989 1,229 1,404 1,234 555 1,122 1,136 -370 222 1,629 1,373 -2,504 829
EBIT Δ r/r 0.0% 2.8% 9.3% 24.3% 14.3% -12.1% -55.0% 102.2% 1.2% -132.6% -160.0% 633.8% -15.7% -282.4% -133.1%
EBIT (%) 9.4% 8.8% 8.9% 10.8% 13.4% 11.4% 5.5% 10.7% 11.0% -3.0% 1.8% 11.9% 6.7% -11.3% 3.6%
Koszty finansowe (mln) 96 156 225 276 307 280 258 310 342 362 290 242 344 611 0
EBITDA (mln) 1,601 1,777 1,841 2,195 2,427 2,291 1,451 2,244 2,326 709 1,266 2,708 2,507 -1,310 829
EBITDA(%) 17.0% 17.2% 16.5% 19.3% 23.1% 21.2% 14.3% 21.3% 22.5% 5.8% 10.1% 19.8% 12.3% -5.9% 3.6%
Podatek (mln) 171 197 167 274 239 212 58 213 209 242 225 332 168 492 372
Zysk Netto (mln) 604 664 457 764 982 832 151 773 739 -1,001 -444 968 967 617 268
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.9% -31.2% 67.2% 28.6% -15.3% -81.9% 411.9% -4.4% -235.5% -55.6% -318.0% -0.1% -36.2% -56.6%
Zysk netto (%) 6.4% 6.4% 4.1% 6.7% 9.3% 7.7% 1.5% 7.3% 7.1% -8.2% -3.5% 7.1% 4.7% 2.8% 1.2%
EPS 1.46 1.6 1.11 1.85 2.37 2.01 0.36 1.87 1.79 -2.42 -1.07 2.34 2.34 1.49 0.65
EPS (rozwodnione) 1.46 1.6 1.11 1.85 2.37 2.01 0.36 1.87 1.79 -2.42 -1.07 2.34 2.34 1.49 0.65
Ilośc akcji (mln) 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414
Ważona ilośc akcji (mln) 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN