Eniro Group AB (publ)

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 4,737 4,901 4,745 4,827 6,372 6,443 6,645 6,581 5,326 4,323 4,013 3,660 3,002 2,438 1,967 1,595 1,393 1,060 882 828 930 960
Przychód Δ r/r 0.0% 3.5% -3.2% 1.7% 32.0% 1.1% 3.1% -1.0% -19.1% -18.8% -7.2% -8.8% -18.0% -18.8% -19.3% -18.9% -12.7% -23.9% -16.8% -6.1% 12.3% 3.2%
Marża brutto 69.9% 69.6% 65.8% 68.7% 71.7% 72.0% 70.9% 68.3% 70.3% 72.5% 76.1% 76.1% 76.0% 77.4% 77.6% 74.4% 71.4% 62.1% 62.2% 89.1% 91.0% -0.4%
EBIT (mln) 1,314 1,471 1,232 1,073 1,813 1,855 410 692 -4,176 136 481 534 -1,441 -1,030 -664 -67 -513 -70 558 -106 65 -4
EBIT Δ r/r 0.0% 11.9% -16.2% -12.9% 69.0% 2.3% -77.9% 68.8% -703.5% -103.3% 253.7% 11.0% -369.9% -28.5% -35.5% -89.9% 665.7% -86.4% -897.1% -119.0% -161.3% -106.2%
EBIT (%) 27.7% 30.0% 26.0% 22.2% 28.5% 28.8% 6.2% 10.5% -78.4% 3.1% 12.0% 14.6% -48.0% -42.2% -33.8% -4.2% -36.8% -6.6% 63.3% -12.8% 7.0% -0.4%
Koszty finansowe (mln) 39 45 106 143 553 584 818 579 706 426 0 191 163 155 150 0 104 82 59 8 11 21
EBITDA (mln) 546 700 1,329 1,321 2,236 2,396 2,196 1,926 5,012 1,053 1,000 1,057 2,444 1,635 1,262 185 816 402 1,287 124 139 79
EBITDA(%) 11.5% 14.3% 28.0% 27.4% 35.1% 37.2% 33.0% 29.3% 94.1% 24.4% 24.9% 28.9% 81.4% 67.1% 64.2% 11.6% 58.6% 37.9% 145.9% 15.0% 14.9% 8.2%
Podatek (mln) -355 -311 368 181 291 278 42 -376 -119 -15 102 158 68 35 9 -30 8 160 -35 -9 -4 -6
Zysk Netto (mln) 764 258 764 917 1,054 1,304 -318 608 -4,620 -213 213 232 -1,664 -1,124 -869 71 -592 -634 -66 -105 48 -4
Zysk netto Δ r/r 0.0% -66.2% 196.1% 20.0% 14.9% 23.7% -124.4% -291.2% -859.9% -95.4% -200.0% 8.9% -817.2% -32.5% -22.7% -108.2% -933.8% 7.1% -89.6% 59.1% -145.7% -108.3%
Zysk netto (%) 16.1% 5.3% 16.1% 19.0% 16.5% 20.2% -4.8% 9.2% -86.7% -4.9% 5.3% 6.3% -55.4% -46.1% -44.2% 4.5% -42.5% -59.8% -7.5% -12.7% 5.2% -0.4%
EPS 1319.79 453.11 1404.93 1775.93 1654.29 2210.79 -1375.99 1044.68 -4395.06 -37.62 36.98 22.82 -293.87 -130.52 -177.72 0.07 -8.91 -9.53 -0.99 -1.58 0.0439 -0.0064
EPS (rozwodnione) 1319.79 453.11 1404.93 1772.89 1651.25 2207.75 -1375.41 1044.51 -4395.06 -37.62 36.98 22.82 -293.87 -82.05 -135.22 0.07 -8.85 -9.53 -0.99 -1.58 0.0439 -0.0064
Ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 6 6 6 9 5 1,634 66 67 67 67 684 630
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 6 6 6 14 6 1,681 67 67 67 67 684 630
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK