Enter Air Sp. z o.o.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
Przychód (mln) 116 99 212 338 108 68 217 366 159 103 262 409 181 126 363 573 233 185 448 711 271 207 21 189 54 85 223 537 276 215 603 1,006 432 314 698 1,071 544 393 773 1,188
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -6.75% -30.77% 2.7% 8.1% 46.6% 49.9% 20.7% 12.0% 13.6% 23.2% 38.6% 40.0% 29.0% 46.4% 23.2% 24.0% 16.4% 11.8% -95.41% -73.36% -80.25% -58.97% 983.0% 183.7% 414.9% 153.1% 170.6% 87.4% 56.6% 45.9% 15.8% 6.4% 26.0% 25.3% 10.7% 11.0%
Marża brutto 12.7% 16.1% 3.0% 13.4% 6.0% 23.8% 5.1% 12.9% 3.6% 13.4% 5.6% 13.6% 2.7% 3.4% 15.5% 14.9% 8.5% 15.0% 16.2% 22.1% -16.80% 4.6% -404.85% 14.4% -145.50% -70.80% -2.70% 29.0% -13.48% -10.32% 11.4% 16.3% 1.3% -1.10% 12.9% 13.3% -1.28% -3.12% 13.3% 16.0%
Koszty i Wydatki (mln) 114 87 207 297 109 57 211 323 159 95 255 360 181 128 317 495 239 165 386 562 327 205 111 171 118 152 231 390 324 288 544 794 441 327 622 942 561 420 685 1,007
EBIT (mln) 7 12 4 41 -1 12 7 43 0 8 7 49 -1 -2 46 78 -4 20 62 149 -62 2 -90 11 -74 -67 -8 147 -85 -36 -27 127 97 -4 76 129 -17 -27 88 181
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -108.49% 2.9% 53.7% 4.1% 133.5% -33.88% 10.9% 14.5% -374.60% -123.45% 539.8% 60.0% 659.9% 1190.4% 33.2% 90.1% 1481.4% -89.77% -245.91% -92.40% 18.5% -3363.86% -90.64% 1193.0% 15.4% -46.41% 217.0% -13.63% 213.6% -87.97% 383.2% 1.7% -117.76% 518.4% 15.8% 40.7%
EBIT (%) 5.7% 11.7% 2.0% 12.2% -0.52% 17.5% 3.0% 11.7% 0.1% 7.7% 2.8% 12.0% -0.29% -1.46% 12.7% 13.7% -1.69% 10.9% 13.8% 21.0% -23.01% 1.0% -437.63% 6.0% -138.06% -79.38% -3.78% 27.3% -30.93% -16.81% -4.43% 12.6% 22.4% -1.39% 10.8% 12.0% -3.16% -6.84% 11.3% 15.2%
Przychody fiansowe (mln) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Koszty finansowe (mln) 0 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 16 16 15 15 14 13 13 10 13 13 13 13 12 12 13 13 13 16 19 18 19 20 26
Amortyzacja (mln) 4 5 5 5 6 6 10 10 9 10 12 12 -8 8 8 10 13 46 49 51 27 43 45 38 47 50 53 60 60 54 54 55 54 54 59 64 62 61 64 76
EBITDA (mln) 10 16 9 47 -0 18 17 53 19 24 18 61 17 7 55 89 6 52 133 136 14 -34 3 50 -11 -79 45 206 -40 -9 27 181 -13 49 135 193 35 22 129 322
EBITDA(%) 8.8% 10.1% 7.7% 12.6% -0.04% 31.7% 6.3% 14.5% 11.9% 22.8% 6.7% 14.8% 9.2% 5.2% 9.6% 16.7% 0.9% 27.8% 29.5% 19.1% 11.2% -17.83% -34.52% 44.1% 27.2% -93.87% 41.3% 30.7% -15.91% -24.60% 4.5% 18.0% 34.9% 15.7% 26.4% 14.2% 8.3% 8.7% 16.7% 27.1%
NOPLAT (mln) 1 4 10 36 -7 14 1 41 8 11 3 45 14 -5 23 82 -15 -11 67 70 -18 -95 -66 32 -60 -142 25 93 -117 -82 -39 114 84 -17 110 68 74 -58 49 220
Podatek (mln) 0 1 3 6 -1 4 -0 8 2 2 1 9 3 -1 3 18 -2 -2 13 11 1 -18 -10 -2 -4 -26 6 17 -21 -14 -7 10 16 -1 20 11 14 -11 9 35
Zysk Netto (mln) 1 3 7 30 -6 10 1 33 6 9 2 37 11 -4 19 63 -12 -9 54 60 -19 -77 -56 34 -55 -116 19 76 -96 -69 -31 104 68 -16 90 57 66 -64 40 186
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -561.36% 202.5% -79.55% 11.0% 195.0% -11.86% 27.9% 12.2% 85.1% -145.67% 947.4% 71.7% -213.25% 123.8% 177.0% -5.73% 57.8% 751.9% -203.78% -42.27% 184.6% 50.9% 134.8% 120.0% 73.2% -40.94% -259.32% 37.6% 170.8% -76.01% 389.8% -45.29% -2.84% 290.1% -55.45% 226.2%
Zysk netto (%) 1.2% 3.4% 3.4% 8.7% -5.71% 14.7% 0.7% 9.0% 3.7% 8.6% 0.7% 9.0% 6.0% -3.19% 5.4% 11.0% -5.30% -4.88% 12.1% 8.4% -7.19% -37.19% -272.42% 18.2% -103.50% -136.78% 8.8% 14.1% -34.81% -31.91% -5.15% 10.3% 15.7% -5.25% 12.9% 5.3% 12.1% -16.35% 5.2% 15.6%
EPS 0.13 0.19 0.41 1.68 -0.35 0.57 0.0829 1.87 0.34 0.98 0.76 3.99 0.62 -0.23 1.11 3.6 -0.7 -0.52 3.08 3.39 -1.11 -4.39 -3.19 1.96 -3.16 -6.63 1.11 4.31 -5.48 -3.91 -1.77 5.93 3.87 -0.94 5.13 3.24 3.76 -3.66 2.28 10.58
EPS (rozwodnione) 0.13 0.19 0.41 1.68 -0.35 0.57 0.0829 1.87 0.34 0.98 0.76 3.99 0.62 -0.23 1.11 3.6 -0.7 -0.52 3.08 3.39 -1.11 -4.39 -3.19 1.96 -3.16 -6.63 1.11 4.31 -5.47 -3.91 -1.77 5.93 3.87 -0.94 5.13 3.24 3.76 -3.66 2.28 10.58
Ilośc akcji (mln) 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Ważona ilośc akcji (mln) 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN