Energy Transition Minerals Ltd

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 1287400.0% 153.4% 9.6% -73.1% -46.8% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 89.1% -40.5% 416.7% -85.8% -100.0%
Marża brutto 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -293.8% -106.6% -248.6% 28.0% -730.2% -inf%
EBIT (mln) -0 -40 -4 -8 -15 -7 -7 -6 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -93 -6 -6 -6
EBIT Δ r/r 0.0% 9193.6% -89.9% 93.2% 91.0% -50.2% -1.3% -21.0% -40.4% -34.8% 15.4% 15.0% -4.7% 8.2% 2950.7% -93.5% 4.3% 2.2%
EBIT (%) 0.0% -497141400.0% -3893.2% -2968.2% -5174.1% -9567.5% -17729.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4409.4% -2522.3% -129316.7% -1637.4% -11988.7% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -0 -40 -4 -8 -15 -7 -7 -6 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -93 -6 -6 -6
EBITDA(%) 0.0% -496118387.5% -3801.9% -2919.5% -5094.4% -9266.2% -17270.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4015.6% -2315.7% -128968.1% -1565.3% -11158.5% 0.0%
Podatek (mln) 0 -1 0 -1 -2 4 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -0 -38 -4 -6 -13 -17 -9 -5 -4 -2 -2 -3 -3 -3 -93 -6 -6 -6
Zysk netto Δ r/r 0.0% 19102.0% -89.5% 59.4% 102.7% 28.7% -47.4% -42.3% -19.2% -46.9% 14.5% 13.7% 0.8% 7.9% 2927.8% -93.4% -0.3% -2.5%
Zysk netto (%) 0.0% -479329737.5% -3892.2% -2449.0% -4529.4% -21655.8% -21387.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4454.7% -2542.1% -129355.6% -1646.0% -11522.6% 0.0%
EPS -0.006 -0.23 -0.0197 -0.0253 -0.0342 -0.0331 -0.0149 -0.0082 -0.0058 -0.0026 -0.0025 -0.0025 -0.0025 -0.0026 -0.0694 -0.0045 -0.0045 -0.0042
EPS (rozwodnione) -0.006 -0.23 -0.0197 -0.0253 -0.0342 -0.0331 -0.0149 -0.0082 -0.0058 -0.0026 -0.0025 -0.0025 -0.0025 -0.0026 -0.0694 -0.0045 -0.0045 -0.0042
Ilośc akcji (mln) 33 165 204 252 379 504 572 617 705 836 1,013 1,113 1,156 1,202 1,342 1,347 1,362 1,405
Ważona ilośc akcji (mln) 33 165 204 252 379 504 590 620 710 844 1,013 1,113 1,156 1,202 1,342 1,347 1,362 1,405
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD