Evotec SE

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 4 2 64 67 33 40 43 55 80 87 86 89 128 165 258 375 446 501 618 751 781 797
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% -45.8% 3211.0% 5.1% -51.2% 20.5% 7.7% 29.5% 45.0% 8.9% -1.5% 4.1% 42.7% 28.8% 56.6% 45.7% 18.9% 12.2% 23.4% 21.6% 4.0% 2.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 33.0% 34.1% 24.4% 44.5% 43.2% 44.1% 43.7% 35.6% 36.3% 32.8% 29.8% 35.6% 32.0% 29.8% 29.8% 25.1% 24.5% 23.2% 22.4% 14.4%
EBIT (mln) -13 -24 -33 -30 -33 -37 -58 -73 -42 2 5 -3 -21 -6 12 31 37 77 63 49 27 12 -48 -143
EBIT Δ r/r 0.0% 87.7% 38.6% -8.7% 8.9% 11.5% 58.1% 26.0% -42.2% -104.1% 203.6% -161.5% 566.8% -70.1% -282.4% 169.3% 19.6% 106.6% -19.2% -22.5% -43.7% -54.3% -480.2% 200.0%
EBIT (%) 0.0% 0.0% -927.8% -1562.8% -51.4% -54.6% -176.7% -184.8% -99.1% 3.1% 6.5% -3.7% -24.8% -7.1% 9.1% 19.1% 14.6% 20.6% 14.0% 9.7% 4.4% 1.7% -6.1% -17.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 3 7 8 9 13 12 12
EBITDA (mln) -13 -24 -31 -28 -1 -20 -36 -50 -17 9 14 10 14 11 10 49 58 95 122 99 95 94 8 -81
EBITDA(%) 0.0% 0.0% -871.0% -1452.2% -0.9% -29.3% -109.7% -125.0% -40.0% 16.8% 17.8% 11.4% 15.8% 12.5% 8.0% 29.9% 22.6% 25.2% 27.2% 19.8% 15.4% 12.5% 1.0% -10.1%
Podatek (mln) 13 24 0 -1 -5 0 -6 2 1 1 -1 -7 2 2 -4 6 2 -12 19 20 21 22 3 2
Zysk Netto (mln) -13 -24 -33 -29 -34 -32 -11 -78 -45 3 7 2 -25 -7 17 28 24 84 38 6 216 -176 -84 -196
Zysk netto Δ r/r 0.0% 87.2% 39.1% -11.4% 14.0% -3.3% -65.6% 601.7% -41.9% -107.2% 107.0% -63.3% -1126.4% -72.6% -336.7% 66.7% -11.9% 247.0% -54.8% -83.5% 3332.8% -181.5% -52.2% 133.7%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% -930.5% -1521.6% -52.4% -48.2% -33.9% -197.6% -106.6% 5.9% 8.4% 2.8% -29.6% -7.8% 12.9% 16.7% 9.4% 22.4% 8.5% 1.3% 34.9% -23.4% -10.7% -24.6%
EPS -40.78 -39.97 -37.01 -1.36 -0.65 -0.49 -0.16 -0.82 -0.43 0.03 0.06 0.02 -0.21 -0.0531 0.13 0.2 0.16 0.57 0.25 0.04 1.3 -0.99 -0.47 -1.11
EPS (rozwodnione) -40.78 -39.97 -37.01 -1.36 -0.65 -0.49 -0.16 -0.82 -0.43 0.03 0.06 0.02 -0.21 -0.0531 0.12 0.2 0.16 0.57 0.25 0.04 1.3 -0.99 -0.47 -1.11
Ilośc akcji (mln) 0 1 1 22 52 66 72 95 107 109 116 117 121 131 132 133 145 147 150 154 166 177 177 177
Ważona ilośc akcji (mln) 0 1 1 22 52 66 72 95 107 109 116 117 121 131 138 133 145 147 150 154 166 177 177 177
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR