Fidelity China Special Situations PLC

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 758.868 674.482 747.188 763.974 1 064.653 1 054.69 1 406.85 1 654.736 1 611.547 1 408.384 2 309.596 1 509.576 1 460.772 1 211.881 1 446.922
Aktywa trwałe (mln) 720.287 629.709 721.49 747.129 1 044.95 1 008.153 1 343.905 1 533.336 1 442.396 1 328.959 2 200.571 1 389.479 1 341.077 1 169.368 1 389.936
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 10.668 13.068 3.131 0.183 3.388 3.531 13.154 10.714 0.737 1.407 22.749 14.204 11.939 10.066 7.295
Inwestycje długoterminowe 720.287 629.709 721.49 747.129 1 044.95 1 008.153 1 343.905 1 533.336 1 442.396 1 328.959 2 200.571 1 389.479 1 341.077 1 169.368 9.938
Aktywa obrotowe 35.852 33.191 21.642 16.845 18.32 33.797 60.876 91.153 87.7 39.93 89.153 87.877 84.882 17.924 56.986
Środki pieniężne i Inwestycje 25.184 20.123 18.511 16.662 14.932 30.266 47.722 80.439 86.963 38.523 66.404 73.673 72.943 7.858 49.691
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.184 20.123 18.511 16.662 14.932 30.266 47.722 80.439 86.963 38.523 66.404 73.673 72.943 7.858 49.691
Należności krótkoterminowe 12.892 21.666 7.014 1.11 8.18 1.543 6.104 7.798 2.958 8.35 9.136 2.363 13.509 7.453 3.914
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 12.892 21.666 7.014 1.11 8.18 1.543 6.104 7.798 2.958 8.35 9.136 2.363 13.509 7.453 3.914
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 62.013 93.841 98.739 89.963 101.014 104.315 119.665 106.975 115.331 80.299 72.474 2.363 80.857 12.758 29.206
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 74.905 115.507 112.955 107.822 120.518 146.212 163.056 151.87 209.959 135.337 126.619 108.955 122.351 35.867 33.12
Kapitał własny 683.963 558.975 634.233 656.152 944.135 908.478 1 243.794 1 502.866 1 401.588 1 273.047 2 182.977 1 400.621 1 338.421 1 176.014 1 413.802
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 758.868 674.482 747.188 763.974 1 064.653 1 054.69 1 406.85 1 654.736 1 611.547 1 408.384 2 309.596 1 509.576 1 460.772 1 211.881 1 446.922
Inwestycje 720.287 629.709 721.49 747.129 1 044.95 1 008.153 1 343.905 1 533.336 1 442.396 1 328.959 2 200.571 1 389.479 1 341.077 1 169.368 9.938
Dług (mln) 62.013 93.841 98.739 89.963 101.014 104.315 119.665 106.975 115.331 80.299 72.474 76.043 80.857 12.758 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.184 20.123 18.511 16.662 14.932 30.266 47.722 80.439 86.963 38.523 66.404 73.673 72.943 7.858 49.691
Dług netto 36.829 73.718 80.228 73.301 86.082 74.049 71.943 26.536 28.368 41.776 6.07 2.37 7.914 4.9 (49.691)
Ticker FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L FCSS.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP