Fenix Resources Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 5.125476 4.534982 8.694559 11.367258 8.673011 7.214863 7.082439 3.722908 1.885413 1.315689 0.461482 8.810255 7.596878 116.594375 152.385325 188.536492 266.775302
Aktywa trwałe (mln) 0.163032 3.744712 7.779854 10.52803 5.220779 4.413597 4.504111 1.519147 0.015487 0.012712 0.010337 4.382967 6.204929 27.749442 34.060227 87.483639 159.196102
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.163033 3.744712 7.779854 10.471007 5.163647 4.355246 4.504111 1.519147 0.015487 0.012712 0.010337 4.382967 0.001371 24.12711 25.563563 57.924158 127.986473
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (26.874369) 10.849435 11.461207
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.874368 26.874368 14.704142
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.046802 (1e-06) 37.723803 26.165349
Należności netto 0.040585 0.065518 0.017296 0.017543 0.00632 0.003922 0.011286 0.009057 0.008274 0.008509 0.022328 0.15621 0.03424 4.695596 6.958257 15.61772 21.528038
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.057023 0.057132 0.058351 0.0467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5e-06 1.853025 6.162987 0.011977 0.04428
Aktywa obrotowe 4.962443 0.79027 0.914705 0.839228 3.452232 2.801266 2.531628 2.203761 1.869926 1.302977 0.451145 4.427288 1.391949 88.844933 118.325097 101.052853 107.5792
Środki pieniężne i Inwestycje 4.920648 0.70675 0.879407 0.819685 3.445912 2.797344 2.517454 2.191839 1.858836 1.291562 0.423339 4.263915 1.342625 68.995789 101.925767 76.368189 77.350491
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.003922) (0.011286) (0.009057) (0.008274) (0.008508) 0.0 0.0 0.0 15.003135 9.286984 8.29392 7.493685
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0 0.25 0.04 0.232166
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.70675 0.879407 0.819685 3.445912 2.797344 2.517454 2.191839 1.858836 1.291562 0.423339 4.213915 1.292625 68.995789 101.675767 76.328189 77.118325
Należności krótkoterminowe 0.105483 0.491608 0.50741 0.258975 0.009773 0.014953 0.001072 0.000922 0.02575 0.009789 0.042634 0.512541 0.079288 6.650197 11.235602 10.419609 29.071023
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.664619 0.074212 8.795003 13.33019
Zobowiązania krótkoterminowe 5.00785 0.512748 0.574625 0.428911 0.045452 0.044593 0.035539 0.027121 0.051802 0.036689 0.105902 0.635227 0.143303 29.312516 35.917424 30.950329 53.238616
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.29486 17.457561 0.777039 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.01963 8.246636 32.748947 52.395063
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.022326 4.602666 17.54207 11.305488
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.347973 0.299821 0.225339 7.164204
Zobowiązania ogółem 5.00785 0.512748 0.574625 0.428911 0.045452 0.044593 0.035539 0.027121 0.051802 0.036689 0.105902 0.635227 0.143303 39.332146 44.16406 63.699276 100.435
Kapitał własny 0.117626 4.022234 8.119934 10.938347 8.627559 7.17027 7.0469 3.695787 1.833611 1.279 0.35558 8.175027 7.453575 77.262229 108.221265 124.837216 166.340303
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 5.125476 4.534982 8.694559 11.367258 8.673011 7.214863 7.082439 3.722908 1.885413 1.315689 0.461482 8.810255 7.596878 116.594375 152.385325 188.536492 266.775302
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.057023 0.057132 0.058351 0.0467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.050005 1.853025 6.412987 0.051977 0.04428
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.012592 0.374033 21.367655 41.919635
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.70675 0.879407 0.819685 3.445912 2.797344 2.517454 2.191839 1.858836 1.291562 0.423339 4.213915 1.292625 68.995789 101.675767 76.328189 77.118325
Dług netto 0.0 (0.70675) (0.879407) (0.819685) (3.445912) (2.797344) (2.517454) (2.191839) (1.858836) (1.291562) (0.423339) (4.213915) (1.292625) (66.983197) (101.301734) (54.960534) (35.19869)
Ticker FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX FEX.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD