F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 236.723 266.502 384.45 680.501 675.97 1 158.778 1 150.978 1 141.333 1 193.46 1 193.601 1 191.009 1 179.702
Aktywa trwałe (mln) 57.647 64.731 152.229 324.614 316.837 575.032 639.773 631.507 642.322 646.02 687.245 645.545
Rzeczowe aktywa trwałe netto 22.539 25.552 47.901 81.321 88.355 104.472 186.014 171.489 169.653 166.185 123.325 108.667
Wartość firmy 6.381 8.557 42.212 77.865 77.208 150.67 147.761 162.903 168.401 172.808 136.918 139.867
Wartości niematerialne i prawne 13.397 12.707 45.944 140.575 130.883 295.254 282.848 273.087 277.422 273.689 241.113 235.879
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 19.778 21.264 88.156 218.44 208.091 445.924 430.609 435.99 445.823 446.497 378.031 375.746
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.594 122.004 125.576 123.805 88.819 94.718
Inwestycje długoterminowe 6.358 7.22 1.518 0.0 3.605 3.534 3.603 3.134 2.128 6.485 161.149 140.534
Aktywa obrotowe 179.076 201.771 232.221 355.887 359.133 583.746 511.205 509.826 551.138 547.582 503.764 534.157
Środki pieniężne i Inwestycje 35.915 32.73 30.951 59.519 38.625 157.676 100.279 127.65 149.442 112.06 125.851 176.344
Zapasy 74.21 92.035 118.519 177.406 178.699 262.432 258.409 256.288 271.269 307.076 264.375 257.353
Inwestycje krótkoterminowe 0.118 0.257 0.268 0.0 0.067 0.074 0.088 0.545 3.457 0.851 1.162 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.797 32.473 30.683 59.519 38.558 157.602 100.191 127.105 145.985 111.209 125.851 176.344
Należności krótkoterminowe 23.039 37.173 38.412 63.17 68.374 75.297 76.197 68.418 82.402 90.395 70.448 74.782
Dług krótkoterminowy 69.343 71.037 68.539 93.534 99.673 86.212 102.706 126.052 95.711 134.843 72.905 40.533
Zobowiązania krótkoterminowe 105.662 122.919 145.302 191.379 207.301 204.99 220.811 232.496 221.62 268.636 187.566 156.686
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.208 0.493 3.481 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 38.713 31.615 27.421 250.152 229.092 614.979 572.816 577.562 573.714 497.312 429.491 390.213
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.004 5.825 19.485 47.034 39.241 75.341 63.162 67.423 71.839 70.846 60.803 62.567
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.77 84.885 87.299 88.523 75.891 60.298
Zobowiązania ogółem 144.375 154.534 172.723 441.531 436.393 819.969 793.627 810.058 795.334 765.948 617.057 546.899
Kapitał własny 91.828 110.533 187.76 214.481 214.949 338.809 357.351 331.275 398.126 427.653 573.952 632.803
Udziały mniejszościowe 0.52 1.435 23.967 24.489 24.628 25.09 26.18 23.268 25.71 28.284 4.082 2.32
Pasywa 236.723 266.502 384.45 680.501 675.97 1 158.778 1 150.978 1 141.333 1 193.46 1 193.601 1 191.009 1 179.702
Inwestycje 6.476 7.477 1.786 0.302 3.672 3.608 3.691 3.679 5.585 7.336 161.149 140.534
Dług (mln) 97.64 91.171 70.049 283.586 278.562 606.096 586.009 602.484 576.916 550.417 429.742 357.43
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.797 32.473 30.683 59.519 38.558 157.602 100.191 127.105 145.985 111.209 125.851 176.344
Dług netto 61.843 58.698 39.366 224.067 240.004 448.494 485.818 475.379 430.931 439.208 303.891 181.086
Ticker FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI FILA.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR