WizzFinancial

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,249 1,297 1,381 2 2 5 10 11
Przychód Δ r/r 0.0% 3.9% 6.5% -99.9% 38.3% 109.5% 100.1% 17.7%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 29.8% 51.6% 60.9% 63.4% 57.9%
EBIT (mln) 3 42 54 -2 -4 -6 1 1
EBIT Δ r/r 0.0% 1232.6% 30.2% -104.0% 93.7% 34.7% -124.2% -12.7%
EBIT (%) 0.3% 3.2% 3.9% -129.5% -181.5% -116.6% 14.1% 10.5%
Koszty finansowe (mln) 56 68 78 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 63 91 137 -2 -4 -5 2 2
EBITDA(%) 5.1% 7.0% 9.9% -80.4% -150.7% -106.2% 21.3% 21.6%
Podatek (mln) 25 19 10 1 -0 -0 -1 0
Zysk Netto (mln) -96 -69 -39 -2 -4 -6 2 1
Zysk netto Δ r/r 0.0% -27.8% -43.7% -94.5% 90.5% 36.7% -138.0% -53.3%
Zysk netto (%) -7.7% -5.3% -2.8% -129.5% -178.3% -116.4% 22.1% 8.8%
EPS -0.14 -0.0987 -0.0556 -0.13 -0.21 -0.17 0.0377 0.0174
EPS (rozwodnione) -0.14 -0.0987 -0.0556 -0.13 -0.21 -0.17 0.0376 0.0166
Ilośc akcji (mln) 700 700 700 17 19 33 57 57
Ważona ilośc akcji (mln) 700 700 700 17 19 33 57 60
Waluta USD USD USD GBP GBP GBP GBP GBP