Fine Organic Industries Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 4,964 5,672 6,067 6,524 7,781 8,516 10,603 10,381 11,332 18,760 30,231 21,230 22,691
Przychód Δ r/r 0.0% 14.3% 7.0% 7.5% 19.3% 9.4% 24.5% -2.1% 9.2% 65.6% 61.1% -29.8% 6.9%
Marża brutto 29.5% 38.3% 36.9% 40.6% 36.0% 34.5% 38.2% 41.3% 35.9% 36.7% 41.0% 34.4% 41.5%
EBIT (mln) 399 980 884 1,160 1,219 1,388 2,170 2,062 1,531 3,258 7,832 4,779 8,054
EBIT Δ r/r 0.0% 145.3% -9.8% 31.3% 5.1% 13.8% 56.4% -5.0% -25.8% 112.8% 140.4% -39.0% 68.5%
EBIT (%) 8.0% 17.3% 14.6% 17.8% 15.7% 16.3% 20.5% 19.9% 13.5% 17.4% 25.9% 22.5% 35.5%
Koszty finansowe (mln) 79 72 71 61 38 21 6 38 52 37 46 24 22
EBITDA (mln) 502 1,124 1,123 1,532 1,491 1,720 2,488 2,599 2,144 3,945 8,935 5,340 5,127
EBITDA(%) 10.1% 19.8% 18.5% 23.5% 19.2% 20.2% 23.5% 25.0% 18.9% 21.0% 29.6% 25.2% 22.6%
Podatek (mln) 101 328 295 411 432 559 945 513 418 918 2,229 1,322 1,447
Zysk Netto (mln) 209 617 532 765 784 953 1,362 1,648 1,203 2,596 6,181 4,119 4,105
Zysk netto Δ r/r 0.0% 195.5% -13.9% 43.8% 2.5% 21.7% 42.9% 21.0% -27.0% 115.8% 138.1% -33.4% -0.3%
Zysk netto (%) 4.2% 10.9% 8.8% 11.7% 10.1% 11.2% 12.8% 15.9% 10.6% 13.8% 20.4% 19.4% 18.1%
EPS 7.21 21.31 18.35 24.95 25.4 31.09 44.43 53.74 39.24 84.67 201.6 134.34 133.89
EPS (rozwodnione) 7.21 21.31 18.35 24.95 25.4 31.09 44.43 53.74 39.24 84.67 201.6 134.34 133.89
Ilośc akcji (mln) 29 29 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Ważona ilośc akcji (mln) 29 29 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR