Focus Lighting and Fixtures Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Aktywa (mln) 89.539 111.419 131.666 170.782 217.735 259.094783 404.597793 513.797635 608.398815 574.236544 795.897 1 277.518 1 902.72 2 016.138
Aktywa trwałe (mln) 11.591 20.218 19.76 21.103 18.544 23.810556 91.448784 142.691354 142.122174 131.18536 189.069 375.324 497.908 674.126
Rzeczowe aktywa trwałe netto 11.56 13.025 14.217 14.949 11.863 22.760672 75.948147 141.717881 133.741349 115.588241 157.001 223.114 405.719 602.83
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.914 0.258 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.368662 6.555808 2.914 0.258 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 82.741 109.738 159.085847 204.523606 234.454204 302.468713 245.697683 299.067 324.474 868.593 713.164
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.717098 2.266192 124.41 55.669 51.966
Aktywa obrotowe 77.948 91.201 111.906 149.679 199.192 235.284227 313.14901 371.106281 466.276641 443.051184 606.827 902.194 1 404.812 1 342.012
Środki pieniężne i Inwestycje 0.462 1.05 1.836 11.284 33.465 16.443688 32.40263 7.475127 7.014996 15.133859 6.288 73.511 25.718 56.819
Zapasy 25.821 34.415 30.375 55.612 55.535 59.114343 76.222773 129.176951 156.792933 182.219639 236.341 385.076 493.69 475.919
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.000192) (10.231) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.462 1.05 1.836 11.284 33.465 16.443688 32.40263 7.475127 7.014996 15.133859 6.288 73.511 25.718 56.819
Należności krótkoterminowe 26.479 33.735 55.786 78.727 66.692 105.568218 119.553143 126.117028 170.256466 168.061541 260.8 172.129 316.006 245.267
Dług krótkoterminowy 22.188 28.294 26.4 28.65 25.794 3.509763 22.08784 27.922078 41.779123 38.973255 22.034 29.5 (39.632) 66.033
Zobowiązania krótkoterminowe 57.781 71.478 91.567 111.896 120.78 140.649835 186.770735 195.69205 272.025062 251.843419 392.556 314.982 458.652 463.809
Rozliczenia międzyokresowe 6.041 8.704 7.731 3.676 28.295 0.0 1.725178 41.236883 59.748547 0.000623 46.674 66.08 8.041 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5.455 9.819 2.356 9.975 18.519 1.100049 0.369918 3.091501 2.084711 8.254492 50.894 63.078 157.355 150.323
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.106 0.045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.369918 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.963056 36.963056 51.266 -25.135 0.0
Zobowiązania ogółem 63.236 81.297 93.923 121.871 139.299 141.749884 187.140653 198.783551 274.109773 260.097911 443.45 378.06 616.007 614.132
Kapitał własny 26.303 30.122 37.743 48.911 78.436 117.344899 217.45714 315.014084 334.289042 314.138633 352.447 899.458 1 286.713 1 402.006
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 89.539 111.419 131.666 170.782 217.735 259.094783 404.597793 513.797635 608.398815 574.236544 795.897 1 277.518 1 902.72 2 016.138
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.717098 2.266 114.179 55.669 51.966
Dług (mln) 27.537 38.068 28.757 38.626 44.313 4.609812 22.08784 27.922078 43.863833 47.227747 25.634 29.5 157.096 171.847
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.462 1.05 1.836 11.284 33.465 16.443688 32.40263 7.475127 7.014996 15.133859 6.288 73.511 25.718 56.819
Dług netto 27.075 37.018 26.921 27.342 10.848 (11.833876) (10.31479) 20.446951 36.848837 32.093888 19.346 (44.011) 131.378 115.028
Ticker FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS FOCUS.NS
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR