Fervi S.p.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 26.44 24.581 25.095 30.863 32.863 41.261 71.744 67.592 61.033 62.093
Aktywa trwałe (mln) 7.807 6.571 5.241 4.449 6.63 5.777 15.411 17.455 15.596 16.044
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.127 3.056 2.962 2.8 3.091 3.028 4.052 4.828 4.8 6.292
Wartość firmy 1.094 0.938 0.781 0.625 2.669 2.16 2.965 2.454 1.836 1.515
Wartości niematerialne i prawne 3.585 2.576 1.497 0.873 0.73 0.456 7.224 6.053 0.0 4.62
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.679 3.514 2.278 1.498 3.399 2.616 10.189 8.507 1.836 6.135
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 9.046 9.647 17.582 18.164 17.424 16.054
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.133 1.17 1.527 3.708 0.0
Aktywa obrotowe 18.584 17.953 19.854 26.414 26.233 35.484 56.332 50.144 45.437 45.911
Środki pieniężne i Inwestycje 1.869 1.632 2.636 7.079 5.024 14.109 17.2 7.445 4.147999 2.072
Zapasy 7.862 8.083 8.072 8.905 11.365 10.682 19.385 23.251 23.077 25.668
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 5.014 0.0 (0.186) 1.435 0.707 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.869 1.632 2.636 7.079 5.024 14.109 17.2 6.01 3.441 2.072
Należności krótkoterminowe 3.114 2.664 3.15 3.308 3.492 3.472 10.554 9.822 7.891 8.842
Dług krótkoterminowy 2.985 1.714 4.485 2.095 2.415 2.267 17.804 14.597 4.912 8.907
Zobowiązania krótkoterminowe 8.473 6.791 8.851 6.745 7.174 6.878 31.813 27.545 16.897 20.171
Rozliczenia międzyokresowe 0.788 0.609 0.35 0.165 0.002 0.0 0.023 0.006 0.007 0.0
Zobowiązania długoterminowe 14.08 12.487 5.876 4.486 3.999 11.134 13.955 11.323 12.328 8.513
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.996 0.084 0.101 0.116 0.153 0.168 0.237 0.24 0.359
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.010999 1.061 0.962 0.861 0.759 0.655
Zobowiązania ogółem 22.553 19.278 14.727 11.231 11.173 18.012 45.768 38.868 29.225 28.684
Kapitał własny 3.887 5.303 19.632 19.632 21.69 23.249 25.976 28.724 31.808 33.409
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 26.44 24.581 34.359 30.863 32.863 41.261 71.744 67.592 61.033 62.093
Inwestycje 0.001 0.001 0.001 0.151 0.14 0.133 0.984 2.962 4.415 2.507
Dług (mln) 16.116 13.184 8.221 4.751 4.495 11.149 27.734 21.819 8.358 13.19
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.869 1.632 2.636 7.079 5.024 14.109 17.2 6.01 3.441 2.072
Dług netto 14.247 11.552 5.585 (2.328) (0.529) (2.96) 10.534 15.809 4.917 11.118
Ticker FVI.MI FVI.MI FVI.MI FVI.MI FVI.MI FVI.MI FVI.MI FVI.MI FVI.MI FVI.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR