Galderma Group N ( GALD.SW ) Giełda Szwajcarska

Cena: 132.1 ( 6.45% )

Aktualizacja 07-24 15:32
Giełda Szwajcarska
Branża: Household & Personal Products

Notowania:


Opis firmy:

Galderma Group AG zajmuje się przemysłem kosmetycznym. Jego segment obejmuje estetykę do wstrzykiwań, dermatologiczną pielęgnację skóry i dermatologię terapeutyczną.

Informacje o spółce:
Sektor: Dobra konsumpcyjne – niecykliczne
Branża: Household & Personal Products
Zatrudnienie: 6 545
Giełda: Giełda Szwajcarska
Ilość akcji w obrocie: Brak danych
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2024-03-21
WWW: https://www.galderma.com/
CEO: Dr. Flemming Ornskov M.B.A., M.P.H.
Adres: Zählerweg 10
Siedziba: 6300 Zug
ISIN: CH1335392721
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CHF) 31 361 351 622
Aktywa: -
Cena: 132.1
Wskaźnik Altman Z-Score:
Dywidenda: 0
P/E: 171.6
Ilość akcji w obrocie: Brak danych
Średni wolumen: 752 173
Ilość akcji 237 406 144
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM -
Zobowiązania: -
Przedział 52 tyg.: 64.75 - 134.6
Piotroski F-Score:
EPS: 0.8
P/E branży: 21.1
Beta: 0.33
Raport okresowy: 2026-03-05
WWW: https://www.galderma.com/
Lista ETF z ekspozycją na akcje Galderma Group N
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
IEFA 762 102 112 769 269
CSSMIM.SW 559 789 68 238 336
EFA 491 439 59 906 353
CHSPI.SW 290 710 35 437 503
SCHF 289 377 42 819 508
UC94.L 276 018 32 514 894
IWDG.L 198 843 24 238 994
EUNL.DE 198 843 24 238 994
IWDA.AS 198 843 24 238 994
SWDA.L 198 843 24 238 994
SWDA.MI 198 843 24 238 994
IWDD.AS 198 843 24 238 994
IWLE.DE 198 843 24 238 994
IWDA.L 198 843 24 238 994
EFG 197 832 24 115 780
IXUS 193 588 23 598 324
EUNK.DE 129 841 15 827 570
IMEA.SW 129 841 15 827 570
SMEA.L 129 841 15 827 570
EWL 124 910 15 226 548
IDEV 117 430 14 314 749
IEUC.SW 114 900 14 006 356
ISEU.L 114 900 14 006 356
IMEU.AS 114 900 14 006 356
IMEU.L 114 900 14 006 356
IQQY.DE 114 900 14 006 356
EXSA.DE 94 869 11 564 558
EXIE.DE 94 869 11 564 558
IXJ 75 815 9 241 847
OSEA 75 296 11 199 013
IEUR 70 754 8 624 954
SPDW 67 858 10 359 080
EXV4.DE 62 889 7 666 116
ESIH.L 58 748 7 161 367
ESIH.DE 58 748 7 161 367
SLMC.DE 52 781 6 433 985
SDUE.L 52 781 6 433 985
SAEU.L 52 781 6 433 985
SLMD.DE 52 781 6 433 985
XEF.TO 46 999 9 759 872
BBEU 46 457 6 752 789
EXSD.DE 42 537 5 185 289
IMTM 41 898 5 107 379
ACWI 36 456 4 444 023
BBIN 36 425 5 294 581
EEUD.L 32 721 3 988 674
EMNU.DE 32 721 3 988 674
EDM6.DE 32 721 3 988 674
EUMD.L 32 617 3 975 999
EMID.L 32 617 3 975 999
ACWX 31 123 3 793 837
ISAC.L 28 317 3 451 817
SSAC.L 28 317 3 451 817
IUSQ.DE 28 317 3 451 817
IEV 26 503 3 230 658
IQQU.DE 19 846 2 419 207
IEUX.L 19 846 2 419 207
IWMO.L 18 997 2 315 697
IS3R.DE 18 997 2 315 697
IWFM.L 18 997 2 315 697
CEMR.DE 16 515 2 013 224
IEMD.L 16 515 2 013 224
IEFM.L 16 515 2 013 224
IXJ.AX 14 103 3 295 266
DMXF 13 428 1 636 859
DIVI 11 826 1 634 565
AWESGS.SW 10 441 1 229 962
SDWD.L 10 133 1 235 156
SNAW.DE 10 133 1 235 156
SAWD.L 10 133 1 235 156
S6DW.DE 10 133 1 235 156
URTH 8 763 1 068 205
IDMO 8 606 1 276 386
XEQT.TO 7 976 1 656 273
UB12.L 6 932 816 561
UIMA.DE 6 932 816 561
XFH.TO 6 843 1 420 957
XIN.TO 6 614 1 412 305
UBU7.DE 6 183 728 318
UETW.DE 6 183 728 318
SPEU 5 900 896 070
ISDW.L 5 782 704 790
ISWD.L 5 782 704 790
ISWD.SW 5 782 704 790
XHC.TO 5 717 1 187 228
IEU.AX 5 548 1 296 287
JPCT.L 5 492 683 700
JPTC.L 5 492 683 700
JPCE.MI 5 492 683 700
UIMF.DE 5 481 524 932
FLSW 4 536 626 956
FNDC 4 262 615 741
IS3T.DE 3 831 466 953
IWSZ.L 3 831 466 953
IWFS.L 3 831 466 953
XEU.TO 3 452 716 846
XAW.TO 2 663 553 085
EFAX 2 548 388 930
IWDC.SW 2 524 307 677
CBUF.DE 2 407 293 416
WHCA.AS 2 407 293 416
WHCS.AS 2 407 293 416
IVE.AX 2 398 560 207
EUXS.L 2 315 282 252
XDSR.TO 2 245 466 199
UC55.L 1 971 232 229
UC68.L 1 971 232 229
WRDEUA.MI 1 971 232 229
UIM7.DE 1 966 231 624
XEH.TO 1 541 320 076
XWD.TO 1 397 298 315
FLEE 1 241 171 528
DFIV 1 092 161 584
CEMT.DE 1 051 128 132
IEFS.L 1 051 128 132
PABD 962 142 724
PDN 877 130 070
EUPB.AS 868 105 794
EPAD.AS 868 105 794
EFAA 790 117 167
IGWD.L 613 74 761
IGTR 574 84 999
QEFA 559 85 047
TOK 404 49 274
GEQT.TO 342 70 984
GGRO.TO 291 60 509
BMED 209 25 451
GBAL.TO 181 37 512
QWLD 41 6 246
GCNS.TO 37 7 618
PZW.TO 0 0
FLSP -3 107 -429 443