Ganesh Housing Corporation Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 459 1,274 551 897 1,689 2,006 1,193 2,832 2,513 3,220 3,869 4,760 1,891 2,701 1,350 3,836 6,163 8,920 9,598
Przychód Δ r/r 0.0% 177.6% -56.8% 62.9% 88.4% 18.8% -40.5% 137.4% -11.3% 28.1% 20.2% 23.0% -60.3% 42.8% -50.0% 184.1% 60.7% 44.7% 7.6%
Marża brutto 33.9% 76.4% 36.4% -61.9% 67.5% 58.6% 89.3% 54.2% 63.8% 74.3% 58.4% 44.0% 16.8% -8.3% -43.3% 42.2% 46.7% 71.6% 85.4%
EBIT (mln) 236 1,180 753 682 1,003 976 947 1,293 1,509 2,015 2,049 1,838 -366 -528 -498 1,328 2,493 6,165 7,995
EBIT Δ r/r 0.0% 400.7% -36.2% -9.3% 47.0% -2.7% -3.0% 36.5% 16.8% 33.5% 1.7% -10.3% -119.9% 44.4% -5.7% -366.6% 87.7% 147.3% 29.7%
EBIT (%) 51.3% 92.6% 136.7% 76.1% 59.4% 48.6% 79.4% 45.6% 60.1% 62.6% 53.0% 38.6% -19.3% -19.5% -36.9% 34.6% 40.5% 69.1% 83.3%
Koszty finansowe (mln) 9 65 231 140 252 473 0 623 598 928 897 981 893 790 731 363 135 37 38
EBITDA (mln) 237 1,184 768 697 1,014 1,001 972 1,321 1,304 1,992 2,011 1,785 194 -501 -378 1,355 2,563 6,231 7,793
EBITDA(%) 51.7% 92.9% 139.5% 77.7% 60.0% 49.9% 81.5% 46.7% 51.9% 61.9% 52.0% 37.5% 10.3% -18.6% -28.0% 35.3% 41.6% 69.9% 81.2%
Podatek (mln) -95 55 27 69 154 135 45 189 192 317 417 492 -436 -127 -90 267 1,379 1,590 2,037
Zysk Netto (mln) 321 1,060 495 474 598 454 343 499 552 615 746 509 266 -1,200 -1,052 706 1,001 4,607 5,981
Zysk netto Δ r/r 0.0% 229.7% -53.3% -4.3% 26.2% -24.1% -24.3% 45.4% 10.6% 11.4% 21.3% -31.8% -47.8% -552.0% -12.3% -167.1% 41.7% 360.4% 29.8%
Zysk netto (%) 70.0% 83.2% 89.9% 52.8% 35.4% 22.6% 28.8% 17.6% 22.0% 19.1% 19.3% 10.7% 14.0% -44.4% -77.9% 18.4% 16.2% 51.6% 62.3%
EPS 14.67 21.72 10.1 9.67 12.2 9.26 7.01 10.19 11.27 14.12 17.13 10.36 5.4 -24.39 -21.38 12.49 12.0 55.25 71.72
EPS (rozwodnione) 14.67 21.72 10.1 7.7 12.2 9.26 7.01 10.19 11.27 14.12 17.13 10.36 5.4 -24.39 -21.38 12.49 12.0 55.25 71.72
Ilośc akcji (mln) 22 49 49 49 49 49 49 49 49 44 44 49 49 49 49 57 83 83 83
Ważona ilośc akcji (mln) 22 49 49 62 49 49 49 49 49 44 44 49 49 49 49 57 83 83 83
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR