Guardian Capital Group Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 117.9 135.874 296.318 275.013 267.521 271.512 278.953 303.926 453.269 311.125 438.795 462.387 470.123 510.752 645.06 736.757 804.598 982.262 912.484 988.868 1 129.963 1 153.562 1 428.675 1 364.772 1 733.0
Aktywa trwałe (mln) 12.1 12.148 7.193 7.618 8.09 10.448 246.98 9.625 394.902 257.971 375.783 393.734 396.905 418.089 489.551 568.491 589.556 670.526 702.819 789.099 872.571 870.908 1 004.107 825.914 1 470.745
Rzeczowe aktywa trwałe netto 6.5 5.559 3.358 3.924 3.919 3.493 3.103 2.84 3.849 3.641 1.953 1.87 2.068 2.464 3.674 3.656 4.059 3.957 4.497 5.17 18.513 16.112 16.574 25.302 22.184
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.249 0.0 5.249 5.249 5.249 6.949 11.111 11.111 11.111 12.299 15.014 15.014 15.014 34.76 40.643 60.234 66.643 42.519 41.626
Wartości niematerialne i prawne 5.6 6.589 3.835 3.694 4.171 6.955 1.687 6.785 3.556 2.176 6.069 5.521 15.297 19.594 20.611 23.791 28.376 29.386 29.575 120.48 129.808 161.186 168.213 96.886 85.39
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.6 6.589 3.835 3.694 4.171 6.955 6.936 6.785 8.805 7.425 11.318 12.47 26.408 30.705 31.722 36.09 43.39 44.4 44.589 155.24 170.451 221.42 234.856 139.405 127.016
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.288 0.0 37.013 40.497 43.183 49.961 57.688 60.367 68.201 75.453 78.086 97.042 102.453 104.825 101.689 138.717 177.351 54.4 63.351
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.433 241.549 362.512 379.394 364.182 354.271 444.087 500.3 540.253 620.551 652.176 627.22 682.279 632.571 751.885 660.413 1 317.53
Aktywa obrotowe 56.3 60.422 239.538 238.021 231.258 232.243 31.973 244.265 58.367 53.154 63.012 68.653 73.218 92.663 155.509 168.266 215.042 311.736 209.665 199.769 257.392 282.654 424.568 538.858 262.255
Środki pieniężne i Inwestycje 56.3 60.422 239.538 238.021 231.258 232.243 6.01 244.265 20.16 11.437 18.696 5.194 6.36 30.877 85.731 90.959 134.912 115.242 101.524 94.092 141.451 84.874 131.591 122.34 139.326
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.897 0.0 0.0 0.0 0.0 1.142 1.137 0.0 1e-06 (59.875) (110.592) 0.0 1e-06 0.0 1e-06 0.0 1e-06 297.223 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 56.3 60.422 239.538 238.021 231.258 232.243 0.0 244.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.884 57.285 61.729 112.636 77.268 52.637 61.73 107.253 43.197 54.51 67.446 66.912
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (0.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.01 0.0 20.16 11.437 18.696 5.194 6.36 26.993 28.446 29.23 22.276 37.974 48.887 32.362 34.198 41.677 77.081 54.894 72.414
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.55 25.006 58.641 69.623 77.848 79.376 98.501 104.377 103.596 109.002 143.138 194.119 79.772 91.496
Dług krótkoterminowy 14.0 13.232 23.562 1.645 1.645 1.85 1.5 19.528 5.827 9.003 46.097 16.5 45.467 52.235 55.929 51.312 54.755 62.664 55.859 138.902 116.423 98.344 117.989 133.213 139.208
Zobowiązania krótkoterminowe 14.0 13.232 23.562 1.645 1.645 1.85 28.665 19.528 70.478 79.201 93.317 102.698 110.721 115.578 183.956 193.183 247.686 344.281 219.91 305.702 348.167 353.842 482.875 509.473 414.1
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.664 32.816 3.884 57.312 61.747 112.687 77.364 52.653 61.747 106.43 43.128 53.451 59.08 50.071
Zobowiązania długoterminowe 21.4 17.853 1.031 24.23 24.073 24.222 51.386 0.156 37.424 15.064 27.608 28.065 32.394 37.424 43.316 51.34 48.386 52.511 51.37 71.187 87.595 82.013 93.223 72.44 75.974
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.201 0.0 37.225 15.064 27.608 28.065 32.394 37.424 43.316 50.243 47.72 51.812 51.37 45.537 55.14 40.104 50.649 37.194 43.486
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.058 13.423 14.391 23.92 20.925
Zobowiązania ogółem 64.8 75.552 103.432 78.283 75.189 75.239 80.051 84.826 107.902 94.265 120.925 130.763 143.115 153.002 227.272 244.523 296.072 396.792 271.28 376.889 435.762 435.855 576.098 581.913 490.074
Kapitał własny 53.1 60.322 192.886 196.73 192.332 196.273 198.902 219.1 345.367 216.86 317.87 331.624 327.008 357.75 417.788 492.234 508.526 585.47 641.204 624.647 705.625 735.804 866.634 797.854 1 244.986
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.245 0.086 1.036 4.39 3.994 2.803 3.399 4.271 5.293 6.788 12.668 11.424 18.097 14.057 14.995 2.06
Pasywa 117.9 135.874 296.318 275.013 267.521 271.512 278.953 303.926 453.269 311.125 438.795 462.387 470.123 510.752 645.06 736.757 804.598 982.262 912.484 988.868 1 129.963 1 153.562 1 428.675 1 364.772 1 733.0
Inwestycje 56.3 60.422 239.538 238.021 231.258 232.243 0.0 244.265 380.433 241.549 362.512 379.394 364.182 358.155 501.372 562.029 652.889 697.819 704.813 688.95 789.532 675.768 806.395 727.859 1 384.442
Dług (mln) 35.4 31.085 24.593 25.875 25.718 26.072 22.623 19.684 6.026 9.003 46.097 16.5 45.467 52.235 55.929 51.312 54.755 62.664 55.859 138.902 128.787 109.16 129.264 157.069 158.649
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (0.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.01 0.0 20.16 11.437 18.696 5.194 6.36 26.993 28.446 29.23 22.276 37.974 48.887 32.362 34.198 41.677 77.081 54.894 72.414
Dług netto 35.5 31.085 24.593 25.875 25.718 26.072 16.613 19.684 (14.134) (2.434) 27.401 11.306 39.107 25.242 27.483 22.082 32.479 24.69 6.972 106.54 94.589 67.483 52.183 102.175 86.235
Ticker GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO GCG-A.TO
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD