Geberit AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1 500.2 1 507.8 1 937.1 1 946.6 2 010.7 2 298.3 2 054.1 2 212.2 2 171.2 2 122.7 2 007.4 2 226.0 2 431.5 3 553.8 3 601.1 3 742.8 3 501.8 3 725.3 3 751.0 3 772.2 3 429.2 0.0
Aktywa trwałe (mln) 1 125.8 1 087.2 1 499.1 1 436.3 1 460.7 1 443.0 1 371.7 1 424.6 1 266.8 1 261.8 1 247.9 1 274.1 1 294.9 2 593.0 2 530.4 2 692.8 2 609.9 2 679.7 2 675.4 2 632.0 2 546.9 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 492.0 490.9 538.8 528.3 533.9 529.3 555.5 576.2 514.3 516.2 521.2 536.4 550.9 715.4 726.5 812.8 828.9 920.0 933.8 955.9 948.3 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 983.2 914.1 935.7 940.4 0.0 648.5 0.0 0.0 542.4 548.0 539.9 1 294.8 1 255.1 1 346.1 1 299.4 1 255.3 1 253.3 1 200.3 1 145.1 0.0
Wartości niematerialne i prawne 510.3 469.7 (104.4) (101.7) (110.6) (111.6) 756.2 104.6 658.8 645.2 95.7 97.5 105.4 462.3 426.0 402.8 352.3 341.4 323.6 293.1 264.5 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 510.3 469.7 878.8 812.4 825.1 828.8 756.2 753.1 658.8 645.2 638.1 645.5 645.3 1 757.1 1 681.1 1 748.9 1 651.7 1 596.7 1 576.9 1 493.4 1 409.6 0.0
Należności netto 81.8 88.6 137.5 0.0 0.0 0.0 0.0 122.6 109.3 112.9 120.1 115.2 125.4 207.2 275.4 311.7 288.1 296.6 287.8 254.6 269.1 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (86.2) 0.0 0.0 0.0 15.4 34.1 20.9 21.3 22.8 1.0 29.1 (19.3) 31.4 90.5 3.8 0.0
Aktywa obrotowe 374.4 420.6 438.0 510.3 550.0 855.3 682.4 787.6 904.4 860.9 759.5 951.9 1 136.6 960.8 1 070.7 1 050.0 891.9 1 045.6 1 075.6 1 140.2 882.3 0.0
Środki pieniężne i Inwestycje 137.5 181.3 81.6 180.0 182.4 450.1 302.6 406.5 586.6 542.0 423.1 612.8 749.7 459.6 509.7 412.7 282.2 428.1 468.6 511.0 205.7 0.0
Zapasy 125.3 117.0 197.9 177.3 199.8 226.3 207.1 187.6 148.8 162.2 163.3 170.5 205.6 279.9 275.5 313.2 304.8 306.8 307.1 362.1 393.7 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.2 105.9 0.0 87.0 61.8 74.7 (17.6) (20.7) (22.3) 0.2 (28.2) 20.0 (31.0) (90.3) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 137.5 181.3 81.6 180.0 182.4 450.1 197.4 300.6 586.6 455.0 361.3 538.1 749.7 459.6 509.7 412.7 282.2 408.1 468.6 511.0 205.7 0.0
Należności krótkoterminowe 67.3 76.1 91.2 94.3 102.4 93.3 84.4 69.8 66.7 60.2 58.6 61.6 62.3 105.5 112.3 126.1 94.8 97.2 94.2 119.3 98.3 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 3.6 49.4 14.7 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 4.0 3.9 3.7 4.2 4.5 154.3 26.2 17.3 317.8 169.3 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 258.9 222.7 317.0 347.9 329.7 318.2 342.3 314.0 266.2 348.3 272.6 279.5 370.8 466.3 537.7 571.5 661.2 546.2 572.7 907.8 737.4 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2 86.4 171.3 173.5 211.0 203.9 164.1 155.3 176.6 152.2 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 599.0 534.7 803.3 640.7 615.1 575.7 399.9 389.0 384.1 354.9 303.5 282.4 343.6 1 605.3 1 428.2 1 334.1 1 095.2 1 280.1 1 256.3 876.7 1 194.8 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 120.2 102.7 98.3 98.3 88.8 80.1 69.4 56.0 52.2 49.8 47.6 51.2 48.4 128.0 89.7 76.5 67.9 81.3 79.6 52.7 42.4 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 61.1 12.3 61.9 0.0
Zobowiązania ogółem 857.9 757.4 1 120.3 988.6 944.8 893.9 742.2 703.0 650.3 703.2 576.1 561.9 714.4 2 071.6 1 965.9 1 905.6 1 756.4 1 826.3 1 829.0 1 784.5 1 932.2 0.0
Kapitał własny 630.2 739.0 816.8 958.0 1 065.9 1 404.4 1 311.9 1 509.2 1 520.9 1 419.5 1 431.3 1 664.1 1 717.1 1 482.2 1 635.2 1 837.2 1 745.4 1 899.0 1 922.0 1 987.8 1 497.0 0.0
Udziały mniejszościowe 12.1 11.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 500.2 1 507.8 1 937.1 1 946.6 2 010.7 2 298.3 2 054.1 2 212.2 2 171.2 2 122.7 2 007.4 2 226.0 2 431.5 3 553.8 3 601.1 3 742.8 3 501.8 3 725.3 3 751.0 3 772.3 3 429.2 0.0
Inwestycje 123.5 126.6 4.0 3.5 4.6 4.6 19.0 105.9 0.0 87.0 61.8 74.7 3.3 0.6 0.5 1.2 0.9 0.7 0.4 0.2 3.8 0.0
Dług (mln) 367.5 293.6 535.3 393.4 323.1 273.9 112.1 82.0 70.1 10.8 14.7 11.7 10.5 1 139.2 970.9 895.2 837.4 836.9 778.8 783.9 1 029.6 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 137.5 181.3 81.6 180.0 182.4 450.1 197.4 300.6 586.6 455.0 361.3 538.1 749.7 459.6 509.7 412.7 282.2 408.1 468.6 511.0 205.7 0.0
Dług netto 230.0 112.3 453.7 213.4 140.7 (176.2) (85.3) (218.6) (516.5) (444.2) (346.6) (526.4) (739.2) 679.6 461.2 482.5 555.2 428.8 310.2 272.9 823.9 0.0
Ticker GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW GEBN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF