Gerdau S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,310 5,219 5,389 11,557 13,073 18,465 20,768 25,258 28,157 41,908 26,540 31,393 35,407 37,982 39,863 42,546 43,581 37,652 36,918 46,159 39,644 43,815 78,345 82,412 68,916 67,027
Przychód Δ r/r 0.0% 57.7% 3.3% 114.5% 13.1% 41.3% 12.5% 21.6% 11.5% 48.8% -36.7% 18.3% 12.8% 7.3% 5.0% 6.7% 2.4% -13.6% -1.9% 25.0% -14.1% 10.5% 78.8% 5.2% -16.4% -2.7%
Marża brutto 38.6% 31.9% 29.3% 28.0% 24.0% 30.4% 26.2% 25.9% 24.9% 26.0% 16.7% 17.6% 14.4% 12.5% 12.9% 12.1% 9.8% 9.2% 9.8% 13.3% 10.6% 13.5% 26.6% 22.8% 16.4% 13.7%
EBIT (mln) 637 755 910 2,056 2,011 4,325 3,859 4,470 4,512 8,005 956 3,645 2,879 2,348 2,754 2,899 -3,216 -1,636 1,100 4,047 3,184 5,865 22,060 17,367 9,114 6,344
EBIT Δ r/r 0.0% 18.4% 20.6% 125.8% -2.2% 115.0% -10.8% 15.8% 0.9% 77.4% -88.1% 281.3% -21.0% -18.4% 17.3% 5.2% -210.9% -49.1% -167.2% 267.9% -21.3% 84.2% 276.2% -21.3% -47.5% -30.4%
EBIT (%) 19.3% 14.5% 16.9% 17.8% 15.4% 23.4% 18.6% 17.7% 16.0% 19.1% 3.6% 11.6% 8.1% 6.2% 6.9% 6.8% -7.4% -4.3% 3.0% 8.8% 8.0% 13.4% 28.2% 21.1% 13.2% 9.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 -192 932 0 1,621 1,286 1,098 970 953 1,053 1,397 1,780 2,010 1,726 1,579 1,470 1,448 1,433 965 840 797
EBITDA (mln) 653 1,057 1,368 3,219 2,072 4,871 4,499 6,546 5,270 10,508 4,251 5,833 5,107 4,492 5,077 5,105 4,767 4,128 4,326 6,558 5,502 8,364 24,719 20,234 12,161 9,387
EBITDA(%) 19.7% 20.3% 25.4% 27.9% 15.9% 26.4% 21.7% 25.9% 18.7% 25.1% 16.0% 18.6% 14.4% 11.8% 12.7% 12.0% 10.9% 11.0% 11.7% 14.2% 13.9% 19.1% 31.6% 24.6% 17.6% 14.0%
Podatek (mln) 38 89 127 23 -98 1,080 1,086 936 944 948 -27 502 253 63 -241 -150 -1,498 304 295 -169 458 1,108 4,714 4,379 1,810 865
Zysk Netto (mln) 353 368 389 821 1,472 3,077 2,609 3,228 2,878 3,941 1,122 2,142 2,006 1,426 1,584 1,403 -4,596 -2,886 -339 2,326 1,217 2,366 15,494 11,426 7,502 4,566
Zysk netto Δ r/r 0.0% 4.2% 5.7% 111.2% 79.4% 109.0% -15.2% 23.7% -10.8% 36.9% -71.5% 91.0% -6.4% -28.9% 11.1% -11.4% -427.6% -37.2% -88.3% -786.9% -47.7% 94.4% 554.9% -26.3% -34.3% -39.1%
Zysk netto (%) 10.7% 7.0% 7.2% 7.1% 11.3% 16.7% 12.6% 12.8% 10.2% 9.4% 4.2% 6.8% 5.7% 3.8% 4.0% 3.3% -10.5% -7.7% -0.9% 5.0% 3.1% 5.4% 19.8% 13.9% 10.9% 6.8%
EPS 0.0 0.0003 0.0003 0.58 1.05 2.2 1.87 2.32 2.55 2.7 0.75 1.43 1.16 0.8 0.89 0.78 -2.6 -1.61 -0.19 1.31 0.68 1.34 8.69 6.22 4.26 2.18
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0003 0.0003 0.58 1.05 2.2 1.86 2.29 2.53 2.7 0.75 1.43 1.16 0.8 0.89 0.78 -2.6 -1.61 -0.19 1.31 0.68 1.34 8.69 6.19 4.26 2.18
Ilośc akcji (mln) 69,580,395 1,170,784 1,394,246 1,399 1,402 1,395 1,394 1,394 1,391 1,462 1,491 1,497 1,725 1,785 1,788 1,790 1,771 1,790 1,794 1,781 1,782 1,786 1,790 1,837 1,749 2,090
Ważona ilośc akcji (mln) 69,580,395 1,170,784 1,394,246 1,399 1,403 1,399 1,402 1,409 1,404 1,462 1,491 1,497 1,727 1,785 1,789 1,790 1,771 1,794 1,795 1,781 1,784 1,786 1,791 1,847 1,760 2,099
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL