Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 164.426 163.841 127.113 116.789 233.457 244.195 263.417 279.939 392.877 454.711 424.452 692.738 648.76 908.451 1 004.118 960.39 937.457
Aktywa trwałe (mln) 88.05 99.5 85.74 87.68 203.543 220.692 213.325 209.375 283.234 293.786 279.469 405.158 409.308 527.152 560.279 568.554 556.712
Rzeczowe aktywa trwałe netto 85.661 88.587 79.519 67.375 176.018 170.537 124.339 121.34 152.665 157.192 169.312 290.57 281.521 361.517 398.884 417.919 355.682
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.587 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 4.109 4.344 0.459 0.57 0.482 3.518 2.958 3.289 3.793 3.08 15.708 11.815 19.431 3.541
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.435 6.546 4.22 4.109 4.344 0.459 0.57 0.482 3.518 2.958 3.289 3.793 3.08 15.708 11.815 22.018 3.541
Należności netto 0.0 41.018 0.0 23.242 0.0 18.441 34.315 0.0 44.147 66.962 52.874 117.607 108.798 135.011 124.961 158.778 179.924
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.088) (9.341) (0.744) (4.046) (1.579) 102.081 111.263 (15.724) (14.938) 117.499 2.98
Aktywa obrotowe 76.376 64.341 41.373 29.109 29.914 23.503 50.092 70.564 109.643 160.925 144.983 287.58 239.452 381.299 443.839 391.836 380.745
Środki pieniężne i Inwestycje 16.252 14.134 6.482 1.713 2.836 1.779 2.992 21.146 12.695 12.922 20.688 17.85 12.29 41.544 52.679 30.145 20.98
Zapasy 5.866 9.19 5.078 4.155 3.877 3.282 10.891 24.76 52.799 79.48 71.422 107.757 114.862 197.364 259.478 201.038 170.567
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.051 0.091 9.48 0.874 4.049 1.582 16.627 0.0 19.35 20.98 0.6 0.389
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.252 14.134 6.482 1.713 2.836 1.728 2.901 11.666 11.821 8.873 19.106 17.85 12.29 22.194 31.699 29.545 20.591
Należności krótkoterminowe 10.058 21.598 14.92 11.242 13.719 5.887 13.225 10.324 26.511 42.993 38.654 77.483 63.04 114.181 95.5 112.506 130.182
Dług krótkoterminowy 18.715 18.605 18.518 16.152 13.404 16.309 28.444 20.352 32.638 36.779 59.928 92.696 64.028 101.966 132.063 177.734 148.581
Zobowiązania krótkoterminowe 44.539 44.793 35.892 29.658 31.532 28.528 53.52 39.401 83.056 128.017 132.805 261.995 209.697 357.28 417.359 410.418 470.968
Rozliczenia międzyokresowe 15.767 1.353 2.453 0.0 0.668 6.112 2.018 8.669 23.767 48.011 2.132 91.523 82.17 136.842 116.148 51.265 0.0
Zobowiązania długoterminowe 26.538 25.707 20.57 18.855 55.522 69.266 66.013 92.502 87.038 113.191 76.643 197.327 203.658 306.594 321.938 288.648 293.584
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 10.142 10.744 7.879 6.788 19.766 19.793 10.902 11.675 14.762 16.418 12.95 19.041 20.057 23.018 22.205 15.534 12.427
Zobowiązania z tytułu leasingu 14.123 13.213 10.569 10.181 7.812 10.271 8.116 5.29 9.027 6.442 4.355 83.906 78.245 157.136 197.013 166.093 154.937
Zobowiązania ogółem 71.077 70.5 56.462 48.513 87.054 97.794 119.533 131.903 170.094 241.208 209.448 459.322 413.355 663.874 739.297 699.066 764.552
Kapitał własny 93.349 93.341 70.644 68.268 146.395 146.401 143.884 148.036 171.444 188.635 215.004 233.416 235.405 244.577 264.821 261.324 172.905
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.007 0.008 0.008 0.0 0.0 0.0 51.339 24.868 24.601 38.592 43.354 46.69 52.184 53.276 60.229
Pasywa 164.426 163.841 127.113 116.789 233.457 244.195 263.417 279.939 392.877 454.711 424.452 692.738 648.76 908.451 1 004.118 960.39 937.457
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.051 0.003 0.139 0.13 0.003 0.003 16.627 111.263 3.626 6.042 118.099 2.98
Dług (mln) 34.903 33.377 31.071 27.827 48.246 63.573 78.896 97.569 100.439 131.787 119.435 263.731 238.12 370.488 414.542 430.872 405.008
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.252 14.134 6.482 1.713 2.836 1.728 2.901 11.666 11.821 8.873 19.106 17.85 12.29 22.194 31.699 29.545 20.591
Dług netto 18.651 19.243 24.589 26.114 45.41 61.845 75.995 85.903 88.618 122.914 100.329 245.881 225.83 348.294 382.843 401.327 384.417
Ticker GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA GKI.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN