Glencore plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 152,236 106,364 144,978 186,152 214,436 232,694 221,073 170,497 152,948 205,476 219,754 215,111 142,338 203,751 255,984 217,829 230,944
Przychód Δ r/r 0.0% -30.1% 36.3% 28.4% 15.2% 8.5% -5.0% -22.9% -10.3% 34.3% 6.9% -2.1% -33.8% 43.1% 25.6% -14.9% 6.0%
Marża brutto 3.1% 3.0% 3.1% 2.3% 1.9% 2.4% 3.0% 2.1% 2.1% 3.8% 4.1% 2.2% 2.6% 6.1% 10.6% 5.0% 2.7%
EBIT (mln) 4,012 2,057 2,507 3,241 1,812 2,567 3,100 1,168 1,320 4,724 5,209 1,853 -1,511 7,248 19,686 8,699 4,073
EBIT Δ r/r 0.0% -48.7% 21.9% 29.3% -44.1% 41.7% 20.7% -62.3% 13.1% 257.8% 10.3% -64.4% -181.6% -579.5% 171.6% -55.8% -53.2%
EBIT (%) 2.6% 1.9% 1.7% 1.7% 0.8% 1.1% 1.4% 0.7% 0.9% 2.3% 2.4% 0.9% -1.1% 3.6% 7.7% 4.0% 1.8%
Koszty finansowe (mln) 1,135 854 1,217 1,186 1,371 1,781 1,724 1,585 1,688 1,619 1,742 1,940 1,573 1,348 1,771 2,515 0
EBITDA (mln) 5,802 3,507 5,752 6,949 5,082 2,128 11,612 8,223 7,800 13,120 15,220 10,710 9,080 19,256 34,465 15,319 9,848
EBITDA(%) 3.8% 3.3% 4.0% 3.7% 2.4% 0.9% 5.3% 4.8% 5.1% 6.4% 6.9% 5.0% 6.4% 9.5% 13.5% 7.0% 4.3%
Podatek (mln) 268 238 234 -264 -76 254 1,809 98 638 1,759 2,063 618 -1,170 3,026 6,368 2,207 1,696
Zysk Netto (mln) 367 983 1,291 4,048 1,004 -7,402 2,308 -4,964 1,379 5,777 3,408 -404 -1,903 4,974 17,320 4,280 -1,634
Zysk netto Δ r/r 0.0% 167.8% 31.3% 213.6% -75.2% -837.3% -131.2% -315.1% -127.8% 318.9% -41.0% -111.9% 371.0% -361.4% 248.2% -75.3% -138.2%
Zysk netto (%) 0.2% 0.9% 0.9% 2.2% 0.5% -3.2% 1.0% -2.9% 0.9% 2.8% 1.6% -0.2% -1.3% 2.4% 6.8% 2.0% -0.7%
EPS 0.053 0.14 0.35 0.72 0.14 -0.67 0.18 -0.37 0.1 0.41 0.24 -0.0293 -0.14 0.38 1.33 0.34 -0.13
EPS (rozwodnione) 0.053 0.14 0.35 0.69 0.14 -0.67 0.18 -0.37 0.1 0.4 0.24 -0.0293 -0.14 0.37 1.32 0.34 -0.13
Ilośc akcji (mln) 6,923 6,923 6,923 6,087 6,962 11,022 13,099 13,318 14,224 14,256 14,152 13,684 13,217 13,204 13,042 12,426 12,152
Ważona ilośc akcji (mln) 6,923 6,923 6,923 6,087 6,989 11,093 13,151 13,318 14,358 14,423 14,254 13,777 13,217 13,337 13,141 12,538 12,154
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD