Globant S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 33.105842 59.373 81.382 111.747 161.125 222.784 284.748 362.801 441.147 687.764 1 288.767 1 890.237 2 192.75 2 735.355 3 166.845
Aktywa trwałe (mln) 14.245122 24.455999 37.589 44.298 44.637 94.982 151.321 206.709 227.113 411.313 753.168 1 070.637 1 334.525 1 810.822 2 328.299
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.973846 8.54 10.865 14.723 19.213 25.72 35.676 43.879 51.46 146.314 191.037 278.152 309.044 282.136 277.639
Wartość firmy 2.306559 6.389 9.181 13.046 12.772 32.532 65.355 102.033 107.89 188.538 392.76 572.959 738.026 1 163.683 1 590.338
Wartości niematerialne i prawne 1.369111 1.488 4.305 6.141 6.105 7.209 13.616 11.497 11.778 27.11 86.721 102.016 176.08 235.54 288.714
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.67567 7.877 13.486 19.187 18.877 39.741 78.971 113.53 119.668 215.648 479.481 674.975 914.106 1 399.223 1 879.052
Należności netto 13.433302 24.857 33.836 38.361 53.761 64.522 72.64 94.547 126.465 175.984 227.653 349.303 495.634 525.041 625.422
Inwestycje długoterminowe 6.251885 7.354 9.938 1.284 0.75 1.521 1.619 2.105 4.872 5.877 18.916 26.26 37.828 64.598 36.815
Aktywa obrotowe 18.86072 34.917 43.793 67.449 116.488 127.802 133.427 156.092 214.034 276.451 535.599 819.6 858.225 924.533 838.546
Środki pieniężne i Inwestycje 5.022088 9.247 8.599 26.685 62.179 63.28 60.787 61.545 87.569 87.028 299.8 462.442 347.394 326.652 156.085
Zapasy 0.284882 0.068 0.0 0.0 0.0 (4.258) (5.047) (2.086) (4.593) (19.384) (19.284) (27.585) (47.164) 1e-06 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 2.285385 2.234 0.914 9.634 27.984 26.56 10.255 9.02 9.185 24.307 20.861 34.638 54.937 19.429 13.992
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.736703 7.013 7.685 17.051 34.195 36.72 50.532 52.525 78.384 62.721 278.939 427.804 292.457 307.223 142.093
Należności krótkoterminowe 1.570754 2.848 3.029 6.172 3.075 4.436 5.603 12.244 17.578 31.487 35.266 63.21 81.937 48.481 55.735
Dług krótkoterminowy 2.541667 3.696 11.717 1.048 0.513 0.28 0.217 6.011 14.947 20.637 16.265 36.222 40.519 204.768 31.337
Zobowiązania krótkoterminowe 11.275923 17.047 34.932 38.124 31.817 46.636 55.154 77.041 93.417 146.191 205.63 386.299 421.129 678.072 542.894
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 16.108 24.857 27.011 35.671 36.732 48.102 0.291 84.762 134.196 7.954 3.529 8.048999 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.627511 9.576999 3.512 13.758 1.829 15.963 20.189 21.501 9.814 102.859 203.198 195.625 215.207 270.667 590.602
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.028 13.698 1.289 11.291 9.706 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.363 87.598 134.485 135.138 70.884 117.623
Zobowiązania ogółem 12.903435 26.624 38.444 51.882 33.646 62.599 75.343 98.542 103.231 249.05 408.828 581.924 636.336 948.739 1 133.496
Kapitał własny 20.202407 32.749 42.938 59.373 127.479 160.135 209.369 264.299 337.916 438.714 879.939 1 308.313 1 556.414 1 786.616 2 033.349
Udziały mniejszościowe 0.009289 0.0 0.0 0.492 0.0 0.05 0.036 (0.04) 0.0 0.0 0.0 2.938 48.861 56.952 69.418
Pasywa 33.105842 59.373 81.382 111.747 161.125 222.784 284.748 362.801 441.147 687.764 1 288.767 1 890.237 2 192.75 2 735.355 3 166.845
Inwestycje 8.53727 9.588 0.914 10.918 28.734 28.081 11.374 11.125 14.057 30.184 39.777 60.898 92.765 84.027 50.807
Dług (mln) 3.808937 12.982 11.782 11.795 1.285 0.548 0.217 6.011 3.418 112.749 113.566 146.725 138.837 277.843 410.159
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.736703 7.013 7.685 17.051 34.195 36.72 50.532 52.525 78.384 62.721 278.939 427.804 292.457 307.223 142.093
Dług netto 1.072234 5.969 4.097 (5.256) (32.91) (36.172) (50.315) (46.514) (74.966) 50.028 (165.373) (281.079) (153.62) (29.38) 268.066
Ticker GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB GLOB
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD