Prognozy (mln) dla GMR Power And Urban Infra Limited




Okres 2024-03-31 2025-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2028-03-31
Przychód (średnia) 49,766.30 64,000.00 59,013.50 65,631.00 65,876.00 49,001.00
Przychód Δ r/r 0.00% 8.45% 18.58% 2.55% 0.37% -25.62%
Przychód (min) 49,766.30 55,189.19 54,099.42 51,349.00 50,847.00 38,079.39
Przychód (max) 49,766.30 72,810.81 63,927.58 79,913.00 80,905.00 59,922.61
EBITDA (średnia) 19,327.36 22,834.83 15,269.67 16,981.94 17,045.33 12,678.95
EBIT (średnia) 17,561.53 20,563.95 12,021.72 13,369.78 13,419.69 9,982.06
EBIT % 35.29% 32.13% 20.37% 20.37% 20.37% 20.37%
Zysk netto (średni) 13,276.16 4,285.52 16,031.80 8,783.50 10,401.00 7,839.00
Zysk netto % 26.68% 6.70% 27.17% 13.38% 15.79% 16.00%
EPS (średnia) 22.03 7.10 8.90 12.25 14.55 11.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 2 2 2 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 2 2 2 1
symbol GMRP&UI.NS GMRP&UI.NS GMRP&UI.NS GMRP&UI.NS GMRP&UI.NS GMRP&UI.NS