Grindrod Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 7,449 12,507 17,077 33,737 27,692 30,203 35,885 27,262 15,662 13,912 10,192 9,032 3,059 3,424 3,834 3,751 3,905 5,884 4,846 4,976
Przychód Δ r/r 0.0% 67.9% 36.5% 97.6% -17.9% 9.1% 18.8% -24.0% -42.6% -11.2% -26.7% -11.4% -66.1% 11.9% 12.0% -2.2% 4.1% 50.7% -17.6% 2.7%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 23.4% 20.1% 100.0% 100.0% 98.5% 17.5% 23.9% 31.8% 26.8% 64.0% 94.4% 21.8% 26.9% 53.2% 45.5% 33.6% 1.1%
EBIT (mln) 926 1,125 1,366 2,785 1,143 964 643 541 424 619 423 -115 426 452 527 -193 574 1,396 852 -39
EBIT Δ r/r 0.0% 21.5% 21.4% 103.9% -59.0% -15.7% -33.3% -15.7% -21.8% 46.1% -31.6% -127.1% -471.4% 6.1% 16.6% -136.6% -397.6% 143.4% -39.0% -104.6%
EBIT (%) 12.4% 9.0% 8.0% 8.3% 4.1% 3.2% 1.8% 2.0% 2.7% 4.4% 4.2% -1.3% 13.9% 13.2% 13.7% -5.1% 14.7% 23.7% 17.6% -0.8%
Koszty finansowe (mln) 141 137 240 314 253 197 219 227 223 217 221 258 98 85 299 326 226 218 220 279
EBITDA (mln) 1,207 1,462 1,759 3,067 1,687 1,536 1,354 1,297 2,115 1,791 1,321 277 1,392 1,244 1,197 35 1,179 1,896 1,244 958
EBITDA(%) 16.2% 11.7% 10.3% 9.1% 6.1% 5.1% 3.8% 4.8% 13.5% 12.9% 13.0% 3.1% 45.5% 36.3% 31.2% 0.9% 30.2% 32.2% 25.7% 19.3%
Podatek (mln) 65 76 16 243 188 154 175 148 117 194 190 192 173 154 -9 120 102 348 302 290
Zysk Netto (mln) 866 1,072 1,272 2,269 953 845 597 911 1,233 1,060 -1,365 -1,840 -515 2,911 365 -411 221 657 1,062 390
Zysk netto Δ r/r 0.0% 23.8% 18.6% 78.4% -58.0% -11.4% -29.4% 52.6% 35.4% -14.0% -228.8% 34.7% -72.0% -665.2% -87.4% -212.5% -153.8% 197.0% 61.5% -63.3%
Zysk netto (%) 11.6% 8.6% 7.4% 6.7% 3.4% 2.8% 1.7% 3.3% 7.9% 7.6% -13.4% -20.4% -16.8% 85.0% 9.5% -11.0% 5.7% 11.2% 21.9% 7.8%
EPS 1.86 2.21 2.64 4.75 1.93 1.72 1.11 1.42 1.99 1.48 -1.82 -2.45 -0.69 3.87 0.54 -0.61 0.26 0.9 1.48 0.47
EPS (rozwodnione) 1.78 2.15 2.58 4.69 1.92 1.71 1.11 1.41 1.98 1.47 -1.81 -2.44 -0.68 3.85 0.54 -0.61 0.26 0.9 1.48 0.47
Ilośc akcji (mln) 459 456 453 454 453 455 478 590 591 678 751 751 751 752 680 677 671 667 667 667
Ważona ilośc akcji (mln) 477 469 463 460 455 456 479 593 594 681 754 754 756 757 680 677 671 668 668 668
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR