Games Operators S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.002 1.428 4.82 10.863 18.298 20.494 22.839 23.483 33.49
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.302 0.151 0.688 0.677 1.066 1.645 5.782 7.595
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.138 0.12 0.718 0.465 0.327 2.847
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.138 0.138 0.138 0.138 0.156 0.156
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.302 0.151 0.412 0.277 0.045 0.051 3.813 3.42
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.302 0.151 0.55 0.415 0.183 0.189 3.969 3.576
Należności netto 0.0 0.68 0.283 1.255 1.779 3.126 1.691 0.064 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.709 0.039 (1.191)
Aktywa obrotowe 0.002 1.125 4.669 10.175 17.62 19.428 21.197 17.702 25.895
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.33 3.003 4.685 12.233 13.995 13.164 7.326 14.644
Zapasy 0.0 0.117 1.296 4.234 3.612 2.306 5.678 8.31 6.48
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 1.948 0.0 0.0 4.038 0.0 1.23
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.33 3.003 2.737 12.233 13.995 9.126 7.326 13.414
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.009 0.042 0.099 0.329 0.291 0.835 2.558
Dług krótkoterminowy 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.172 0.155 0.189 0.15
Zobowiązania krótkoterminowe 0.007 0.189 0.069 0.17 0.442 0.835 2.234 5.524 2.709
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.228 1.395 4.488 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.001 0.174 0.614 0.596 0.499 1.432
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.138 0.132 0.323 0.38 0.128
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.635 0.429 0.308 0.15
Zobowiązania ogółem 0.007 0.189 0.069 0.171 0.616 1.449 2.83 6.023 4.141
Kapitał własny (0.005) 1.239 4.751 10.692 17.682 19.045 20.009 17.46 29.349
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.002 1.428 4.82 10.863 18.298 20.494 22.839 23.483 33.49
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 1.948 0.0 0.0 4.038 0.039 0.039
Dług (mln) 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.635 0.429 0.308 0.15
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.33 3.003 2.737 12.233 13.995 9.126 7.326 13.414
Dług netto 0.004 (0.33) (3.003) (2.737) (12.233) (13.36) (8.697) (7.018) (13.264)
Ticker GOP.WA GOP.WA GOP.WA GOP.WA GOP.WA GOP.WA GOP.WA GOP.WA GOP.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN