Granules India Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 1,881 2,565 0 4,611 4,752 6,540 7,644 10,959 12,929 13,555 14,097 16,345 22,344 25,452 31,960 37,272 44,963 45,064 44,816
Przychód Δ r/r 0.0% 36.3% -100.0% inf% 3.1% 37.6% 16.9% 43.4% 18.0% 4.8% 4.0% 16.0% 36.7% 13.9% 25.6% 16.6% 20.6% 0.2% -0.5%
Marża brutto 21.3% 20.3% 0.0% 19.4% 18.0% 35.8% 31.4% 35.0% 35.4% 44.9% 50.2% 43.4% 42.5% 48.3% 54.5% 47.4% 47.0% 37.3% 41.7%
EBIT (mln) 231 256 0 551 393 568 598 1,260 1,565 2,191 2,358 2,042 2,800 4,312 7,197 5,847 7,488 6,486 7,197
EBIT Δ r/r 0.0% 10.8% -100.0% inf% -28.7% 44.4% 5.3% 110.6% 24.2% 40.0% 7.6% -13.4% 37.1% 54.0% 66.9% -18.8% 28.1% -13.4% 11.0%
EBIT (%) 12.3% 10.0% 0.0% 12.0% 8.3% 8.7% 7.8% 11.5% 12.1% 16.2% 16.7% 12.5% 12.5% 16.9% 22.5% 15.7% 16.7% 14.4% 16.1%
Koszty finansowe (mln) 122 130 0 175 126 132 128 147 280 308 272 261 227 217 196 118 354 1,058 1,032
EBITDA (mln) 313 373 0 737 577 775 829 1,558 2,091 2,788 3,277 2,993 4,542 6,183 8,790 7,333 9,085 8,560 9,889
EBITDA(%) 16.7% 14.5% 0.0% 16.0% 12.1% 11.9% 10.8% 14.2% 16.2% 20.6% 23.2% 18.3% 20.3% 24.3% 27.5% 19.7% 20.2% 19.0% 22.1%
Podatek (mln) 34 36 0 72 59 130 138 371 371 611 652 634 891 1,157 1,549 1,452 1,706 1,419 1,586
Zysk Netto (mln) 76 90 0 304 209 300 326 752 909 1,230 1,645 1,326 2,364 3,354 5,495 4,128 5,166 4,053 5,015
Zysk netto Δ r/r 0.0% 18.5% -100.0% inf% -31.2% 43.3% 8.7% 131.0% 20.8% 35.3% 33.8% -19.4% 78.3% 41.9% 63.8% -24.9% 25.2% -21.5% 23.7%
Zysk netto (%) 4.0% 3.5% 0.0% 6.6% 4.4% 4.6% 4.3% 6.9% 7.0% 9.1% 11.7% 8.1% 10.6% 13.2% 17.2% 11.1% 11.5% 9.0% 11.2%
EPS 0.51 0.42 0.0 1.51 1.04 1.49 1.62 3.72 4.46 5.95 7.52 5.49 9.3 13.19 22.05 16.65 21.05 16.73 20.68
EPS (rozwodnione) 0.51 0.42 0.0 1.51 1.04 1.49 1.58 3.65 4.41 5.83 7.48 5.47 9.28 13.15 21.95 16.6 21.02 16.72 20.68
Ilośc akcji (mln) 149 216 0 201 201 201 201 202 204 207 219 242 254 254 249 248 245 242 242
Ważona ilośc akcji (mln) 149 216 0 201 202 201 206 206 206 211 220 242 255 255 250 249 246 242 242
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR