Graphite India Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 7,704 11,208 13,315 15,010 13,470 14,439 19,124 19,469 20,091 16,868 15,041 14,454 32,324 77,305 30,374 19,130 29,630 31,810 29,500 25,600
Przychód Δ r/r 0.0% 45.5% 18.8% 12.7% -10.3% 7.2% 32.5% 1.8% 3.2% -16.0% -10.8% -3.9% 123.6% 139.2% -60.7% -37.0% 54.9% 7.4% -7.3% -13.2%
Marża brutto 70.4% 68.1% 64.8% 67.5% 64.4% 63.0% 36.1% 54.0% 48.3% 46.8% 49.5% 50.6% 70.7% 77.7% 24.3% 30.8% 52.0% 48.3% 2.4% 33.6%
EBIT (mln) 1,185 2,220 2,660 2,889 3,783 2,942 3,045 2,127 1,972 930 871 -26 14,125 49,571 -903 -2,582 4,200 3,880 -2,240 5,670
EBIT Δ r/r 0.0% 87.4% 19.8% 8.6% 31.0% -22.2% 3.5% -30.1% -7.3% -52.8% -6.3% -103.0% -53806.8% 250.9% -101.8% 185.9% -262.6% -7.6% -157.7% -353.1%
EBIT (%) 15.4% 19.8% 20.0% 19.2% 28.1% 20.4% 15.9% 10.9% 9.8% 5.5% 5.8% -0.2% 43.7% 64.1% -3.0% -13.5% 14.2% 12.2% -7.6% 22.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 186 288 217 144 87 75 76 113 175 58 44 130 170 110
EBITDA (mln) 1,509 2,599 3,070 3,329 4,283 3,428 3,682 2,986 2,679 1,566 1,579 751 14,846 51,219 792 -1,242 5,463 4,450 -1,440 2,540
EBITDA(%) 19.6% 23.2% 23.1% 22.2% 31.8% 23.7% 19.3% 15.3% 13.3% 9.3% 10.5% 5.2% 45.9% 66.3% 2.6% -6.5% 18.4% 14.0% -4.9% 9.9%
Podatek (mln) 268 588 807 182 1,290 846 847 828 829 493 480 13 4,410 17,054 -258 749 1,881 1,230 2,120 1,330
Zysk Netto (mln) 683 2,224 1,423 2,355 2,348 1,891 2,125 1,344 1,299 576 615 705 10,320 33,956 450 -321 5,046 1,990 8,080 4,620
Zysk netto Δ r/r 0.0% 225.3% -36.0% 65.5% -0.3% -19.5% 12.4% -36.7% -3.4% -55.7% 6.7% 14.6% 1364.7% 229.0% -98.7% -171.4% -1672.8% -60.6% 306.0% -42.8%
Zysk netto (%) 8.9% 19.8% 10.7% 15.7% 17.4% 13.1% 11.1% 6.9% 6.5% 3.4% 4.1% 4.9% 31.9% 43.9% 1.5% -1.7% 17.0% 6.3% 27.4% 18.0%
EPS 4.65 15.14 9.62 15.26 13.73 10.09 10.88 6.88 6.65 2.95 4.24 3.61 52.82 173.8 2.3 -1.64 25.83 10.2 41.36 23.65
EPS (rozwodnione) 4.65 12.5 7.5 15.26 12.17 9.68 10.88 6.88 6.65 2.95 4.24 3.61 52.82 173.8 2.3 -1.64 25.83 10.2 41.36 23.65
Ilośc akcji (mln) 147 147 148 154 171 187 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
Ważona ilośc akcji (mln) 147 178 179 154 196 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR