Greenlam Industries Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 0 9,256 10,297 10,759 11,219 12,361 13,206 11,692 16,482 20,260 23,063 25,693
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 11.2% 4.5% 4.3% 10.2% 6.8% -11.5% 41.0% 22.9% 13.8% 11.4%
Marża brutto 0.0% 43.0% 47.8% 47.3% 46.7% 44.4% 49.2% 48.5% 42.7% 46.7% 51.7% 27.9%
EBIT (mln) -0 285 987 1,063 1,125 1,261 1,271 1,195 1,294 1,701 6,128 1,609
EBIT Δ r/r 0.0% -356321.2% 246.4% 7.7% 5.8% 12.1% 0.8% -6.0% 8.2% 31.4% 260.3% -73.7%
EBIT (%) 0.0% 3.1% 9.6% 9.9% 10.0% 10.2% 9.6% 10.2% 7.8% 8.4% 26.6% 6.3%
Koszty finansowe (mln) 0 294 307 275 176 167 217 169 140 235 443 655
EBITDA (mln) -0 913 1,286 1,410 1,495 1,624 1,834 1,809 1,938 2,508 3,163 2,856
EBITDA(%) 0.0% 9.9% 12.5% 13.1% 13.3% 13.1% 13.9% 15.5% 11.8% 12.4% 13.7% 11.1%
Podatek (mln) 0 92 247 264 319 291 217 223 286 361 469 380
Zysk Netto (mln) -0 193 377 498 646 771 867 738 907 1,284 1,384 697
Zysk netto Δ r/r 0.0% -241752.5% 95.0% 32.1% 29.7% 19.4% 12.4% -14.9% 23.0% 41.5% 7.8% -49.6%
Zysk netto (%) 0.0% 2.1% 3.7% 4.6% 5.8% 6.2% 6.6% 6.3% 5.5% 6.3% 6.0% 2.7%
EPS -0.16 4.72 3.12 4.12 5.35 6.39 7.18 6.11 7.52 10.27 10.85 5.37
EPS (rozwodnione) -0.16 1.6 3.12 4.12 5.35 6.39 7.18 6.11 7.52 10.27 10.85 5.37
Ilośc akcji (mln) 0 41 121 121 121 121 121 121 121 125 128 130
Ważona ilośc akcji (mln) 0 121 121 121 121 121 121 121 121 125 128 130
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR