GreenX Metals Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 9.34152 14.298912 13.813887 22.368697 10.432138 18.956894 23.304549 16.99598 9.826877 6.636272 8.114087 15.686511 17.93867 17.206255
Aktywa trwałe (mln) 7.034945 11.348327 7.227606 19.417635 0.588097 0.62814 5.382698 5.020119 2.371028 2.438254 2.009783 7.430086 8.870095 9.848899
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.261445 1.948327 0.577606 0.617635 0.588097 0.62814 5.382698 5.020119 2.371028 2.438254 2.009783 7.430086 8.870095 9.655367
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.008477 0.041905 0.016386 0.013271 0.266389 0.309545 0.198609 0.229758 0.246703 0.030744 0.046076 0.013652
Inwestycje długoterminowe 4.660876 9.378 6.628 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 2.306575 2.950585 6.586281 2.951062 9.844041 18.328754 17.921851 11.975861 7.455849 4.198018 6.104304 8.256425 8.87828 7.357356
Środki pieniężne i Inwestycje 2.11407 2.756069 6.192841 2.5743 9.646163 18.063119 17.412339 11.459735 7.073912 2.85891 5.037772 6.300552 8.67766 7.195235
Zapasy 0.0 0.0 1e-06 1e-06 (7.569754) 1e-06 1e-06 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 0.0 (0.038094)
Inwestycje krótkoterminowe 0.112624 0.022 0.022 0.022111 7.569754 0.0 0.585485 0.437402 0.445541 0.292392 0.262804 0.193705 0.002932 0.024442
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.001446 2.734069 6.170841 2.5743 2.076409 18.063119 16.826854 11.022333 6.628371 2.566518 4.774968 6.106847 8.674728 7.170793
Należności krótkoterminowe 0.076093 0.067463 0.744881 0.975587 0.986673 0.805313 2.109127 0.865265 1.050862 0.695073 0.442081 0.782459 0.963974 0.719393
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.271195 0.171695 0.315808 0.281443 0.299385
Zobowiązania krótkoterminowe 0.124298 0.098463 0.801135 1.036408 1.03288 1.141134 9.073285 3.289658 1.336868 2.129866 2.046006 3.052878 1.705864 1.779119
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.271195) (0.171695) (0.315808) (0.281443) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1e-06 0.067463 0.744881 0.0 0.0 0.0 1.136134 1.260624 1.181421 0.507854 0.383968 0.821217 0.511296 0.277426
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.438176 0.171695 0.854074 0.58234 0.30258
Zobowiązania ogółem 0.124299 0.098463 0.801135 1.036408 1.03288 1.141134 10.209419 4.550282 2.518289 2.63772 2.429974 3.874095 2.21716 2.056545
Kapitał własny 9.217221 14.200449 13.012752 21.332288 9.399258 17.81576 13.09513 12.445698 7.308588 3.998552 5.684113 11.812416 15.72151 15.14971
Udziały mniejszościowe 0.0 (0.046523) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001862
Pasywa 9.34152 14.298912 13.813887 22.368697 10.432138 18.956894 23.304549 16.99598 9.826877 6.636272 8.114087 15.686511 17.93867 17.206255
Inwestycje 4.7735 9.4 6.65 18.8 7.569754 0.0 0.585485 0.437402 0.445541 0.292392 0.262804 0.193705 0.002932 0.024442
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.438176 0.171695 0.854074 0.58234 0.30258
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.001446 2.734069 6.170841 2.5743 2.076409 18.063119 16.826854 11.022333 6.628371 2.566518 4.774968 6.106847 8.674728 7.170793
Dług netto (2.001446) (2.734069) (6.170841) (2.5743) (2.076409) (18.063119) (16.826854) (11.022333) (6.628371) (2.128342) (4.603273) (5.252773) (8.092388) (6.868213)
Ticker GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA GRX.WA
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD