HBL Power Systems Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 2,887 5,136 9,743 12,458 11,173 12,181 15,644 17,099 13,072 13,503 12,986 14,145 15,945 12,554 10,807 8,942 12,126 13,576 22,334 19,672
Przychód Δ r/r 0.0% 77.9% 89.7% 27.9% -10.3% 9.0% 28.4% 9.3% -23.6% 3.3% -3.8% 8.9% 12.7% -21.3% -13.9% -17.3% 35.6% 12.0% 64.5% -11.9%
Marża brutto 12.7% 30.5% 29.2% 29.0% 35.9% 38.1% 40.5% 43.3% 38.7% 38.2% 39.9% 37.4% 22.3% 23.4% 24.1% 24.2% 26.3% 27.7% 25.5% 39.3%
EBIT (mln) 357 642 1,389 1,717 1,811 -17 514 554 461 241 175 415 836 559 438 299 1,087 1,230 3,840 3,479
EBIT Δ r/r 0.0% 80.0% 116.4% 23.6% 5.5% -100.9% -3150.7% 7.8% -16.8% -47.8% -27.1% 136.5% 101.5% -33.1% -21.7% -31.8% 263.4% 13.2% 212.1% -9.4%
EBIT (%) 12.4% 12.5% 14.3% 13.8% 16.2% -0.1% 3.3% 3.2% 3.5% 1.8% 1.4% 2.9% 5.2% 4.5% 4.1% 3.3% 9.0% 9.1% 17.2% 17.7%
Koszty finansowe (mln) 97 166 318 389 387 590 1,165 0 657 650 598 400 319 231 156 87 43 57 129 130
EBITDA (mln) 423 759 1,579 2,060 2,116 1,121 2,264 2,238 946 1,573 1,713 1,620 1,538 1,112 970 781 1,547 1,702 4,273 4,172
EBITDA(%) 14.7% 14.8% 16.2% 16.5% 18.9% 9.2% 14.5% 13.1% 7.2% 11.6% 13.2% 11.5% 9.6% 8.9% 9.0% 8.7% 12.8% 12.5% 19.1% 21.2%
Podatek (mln) 74 195 432 459 437 -70 197 181 76 103 122 160 234 151 139 57 287 314 964 974
Zysk Netto (mln) 189 321 666 908 996 169 185 234 396 142 149 387 316 277 262 137 939 987 2,809 2,769
Zysk netto Δ r/r 0.0% 69.5% 107.5% 36.3% 9.6% -83.1% 10.0% 26.4% 69.1% -64.1% 4.8% 159.4% -18.2% -12.3% -5.5% -47.6% 584.1% 5.1% 184.7% -1.4%
Zysk netto (%) 6.6% 6.3% 6.8% 7.3% 8.9% 1.4% 1.2% 1.4% 3.0% 1.1% 1.1% 2.7% 2.0% 2.2% 2.4% 1.5% 7.7% 7.3% 12.6% 14.1%
EPS 0.89 0.0 2.74 3.74 4.87 0.67 0.73 0.93 1.57 0.56 0.59 1.35 1.14 1.0 0.95 0.5 3.39 3.56 10.13 9.9
EPS (rozwodnione) 0.89 0.0 2.74 3.74 4.87 0.67 0.73 0.93 1.57 0.56 0.59 1.35 1.14 1.0 0.95 0.5 3.39 3.56 10.13 9.9
Ilośc akcji (mln) 213 0 243 243 253 253 253 253 253 253 253 277 277 277 277 277 277 277 277 280
Ważona ilośc akcji (mln) 213 0 243 243 253 253 253 253 253 253 253 277 277 277 277 277 277 277 277 280
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR