Hudbay Minerals Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 11 561 969 1,282 807 688 779 872 706 485 482 886 1,129 1,363 1,472 1,237 1,092 1,502 1,461 1,690
Przychód Δ r/r 0.0% 1685.7% 145.6% 127.0% 318.6% 189892.5% 4964.2% 72.5% 32.4% -37.1% -14.7% 13.1% 12.0% -19.1% -31.3% -0.6% 83.7% 27.4% 20.7% 8.1% -16.0% -11.7% 37.5% -2.7% 15.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -5.7% 26.3% 47.0% 42.5% 30.2% 29.8% 42.1% 34.1% 28.1% 15.5% 11.2% 13.4% 19.7% 27.4% 25.4% 12.2% 3.6% 8.7% 18.9% 23.2%
EBIT (mln) -1 -2 -0 -0 -4 -8 73 385 392 168 41 177 207 106 -6 -31 -328 170 317 299 -17 -136 -63 128 297
EBIT Δ r/r 0.0% 131.1% -91.8% 115.3% 928.1% 85.4% -1058.6% 424.7% 1.9% -57.3% -75.4% 329.7% 17.4% -48.9% -106.1% 381.9% 954.8% -151.7% 86.9% -5.8% -105.8% 690.3% -53.7% -303.3% 132.1%
EBIT (%) -6760661.9% -905937.9% -30375.7% -28801.8% -70718.7% -69.0% 13.1% 39.7% 30.6% 20.8% 6.0% 22.7% 23.8% 15.0% -1.3% -6.5% -37.1% 15.0% 23.3% 20.3% -1.4% -12.5% -4.2% 8.8% 17.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 10 4 64 144 79 69 73 86 75 68 76
EBITDA (mln) 1 2 2 -0 -4 -7 115 429 531 234 142 286 319 177 88 74 276 449 581 565 329 227 297 467 654
EBITDA(%) 6544500.0% 788000.3% 404299.7% -18519.2% -73379.4% -60.9% 20.5% 44.3% 41.4% 29.0% 20.6% 36.8% 36.5% 25.1% 18.2% 15.4% 31.1% 39.8% 42.7% 38.4% 26.6% 20.8% 19.8% 32.0% 38.7%
Podatek (mln) -1 -2 0 0 -0 -0 -9 -104 140 79 28 88 131 74 50 -52 -68 41 35 85 -109 -35 42 25 82
Zysk Netto (mln) -1 -2 -3 -1 -4 -8 73 484 229 60 108 73 -151 -19 -95 62 -331 -35 164 85 -344 -145 -244 70 66
Zysk netto Δ r/r 0.0% 98.2% 27.0% -79.1% 558.5% 108.0% -989.2% 559.4% -52.6% -73.7% 78.7% -32.2% -306.6% -87.7% 411.7% -165.1% -634.7% -89.4% -565.7% -47.9% -502.5% -57.9% 69.0% -128.8% -5.7%
Zysk netto (%) -7884423.8% -905937.9% -468968.4% -43227.8% -67985.9% -74.4% 13.1% 50.0% 17.9% 7.5% 15.6% 9.4% -17.3% -2.6% -19.6% 12.9% -37.4% -3.1% 12.0% 5.8% -27.8% -13.2% -16.3% 4.8% 3.9%
EPS -1.23 -1.95 -2.44 -0.2 -1.05 -0.93 0.9 4.56 1.81 0.44 0.7 0.16 -0.9 -0.11 -0.55 0.31 -1.41 -0.15 0.57 0.33 -1.32 -0.55 -0.93 0.27 0.22
EPS (rozwodnione) -1.23 -1.95 -2.44 -0.2 -0.91 -0.93 0.87 4.02 1.79 0.44 0.7 0.14 -0.9 -0.11 -0.55 0.31 -1.41 -0.15 0.57 0.33 -1.32 -0.55 -0.93 0.27 0.22
Ilośc akcji (mln) 1 1 1 3 4 9 82 106 127 136 153 151 168 172 172 209 235 236 244 261 260 261 261 262 311
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 1 3 4 9 85 120 129 137 154 151 168 172 172 210 235 236 244 261 261 261 261 262 311
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD